01_pravidla:04_kontroly:05_prehled_kontrol
1.4.5. Přehled kontrol
Stav zpracování | |
---|---|
Stav | hotovo |
Projednáno | 10. 04. 2024 |
Číslo | Skupina | Název | Dimenze | Bloky | Level | Rozsah |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | výměnný formát | Kontrola struktury souboru JVF DTM / dodržení datového modelu | - | vše | vše | JVF |
1.2 | výměnný formát | Kontrola existence oblasti změny | - | ZPS | vše | - |
1.3 | výměnný formát | Kontrola extentu (umístění dat v rámci kraje) | - | ZPS | vše | JVF |
1.4 | výměnný formát | Kontrola geometrií | - | vše | vše | JVF |
1.5 | výměnný formát | Kontrola souřadnic (X, Y, Z) | - | vše | vše | JVF |
1.6 | výměnný formát | Kontrola přesnosti souřadnic na cm | - | vše | vše | JVF |
1.7 | výměnný formát | Kontrola umístění změn v JVF DTM v oblasti změny zakreslené AZI | - | ZPS | vše | JVF |
2.1 | atributové | Kontrola atributů | - | vše | vše | vše |
2.2 | atributové | Kontrola IČS | - | ZPS | vše | vše |
3.1 | topologické | Závislost objektů na podrobných bodech | 3D | ZPS | vše | vše |
3.2 | topologické | Kolize prvků – překryv | 2D | ZPS | level | vše |
3.3 | topologické | Kolize prvků – křížení | 2D | ZPS | level | vše |
3.4 | topologické | Kolize prvků – křížení sebe sama | 2D | ZPS | level | vše |
3.5 | topologické | Nulová délka | 3D | ZPS | vše | vše |
3.6 | topologické | Duplicity prvků | 2D | ZPS | level | vše |
3.7 | topologické | Volné konce | 3D | ZPS | level | oblast kompletní ZPS |
3.8 | topologické | Duplicita bodů | 3D | ZPS | vše | vše |
3.9 | topologické | Blízkost bodů (bodových objektů) | 3D | ZPS | level | vše |
3.10 | topologické | Minimální délky | 3D | ZPS | vše | vše |
3.11 | topologické | Solitérní podrobné body | 3D | ZPS | vše | vše |
3.12 | topologické | Kontrola obvodu polygonu Oblasti kompletní ZPS | 3D | ZPS | level 0 | vše |
3.13 | topologické | Minimální vzdálenost bodu od linie | 3D | ZPS | level | vše |
4.1 | odvozených objektů | Minimální velikost ploch | 2D | ZPS | vše | oblast kompletní ZPS |
4.2 | odvozených objektů | Plocha s více definičními body | 2D | ZPS | vše | oblast kompletní ZPS |
4.3 | odvozených objektů | Plocha bez definičního bodu | 2D | ZPS | level | oblast kompletní ZPS |
4.4 | odvozených objektů | Plocha s chybným ohraničením | 3D | ZPS | level | oblast kompletní ZPS |
4.5 | odvozených objektů | Kolize ploch | 2D | ZPS | level | oblast kompletní ZPS |
4.6 | odvozených objektů | Bezešvost ploch | 2D | ZPS | level | oblast kompletní ZPS |
4.7 | odvozených objektů | Definiční bod bez plochy | 2D | ZPS | level | oblast kompletní ZPS |
4.8 | odvozených objektů | Kontrola existence svislých hran | 3D | ZPS | level | oblast kompletní ZPS |
01_pravidla/04_kontroly/05_prehled_kontrol.txt · Poslední úprava: 2024/09/23 11:10 autor: Irena Křeková