kontroly:prehled_kontrol
Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí 4. 5. 2023.
Kontroly jsou platné pro verze JVF DTM 1.4.2.x. Aktualizovaný přehled kontrol pro JVF DTM 1.4.3 je v dokumentu 1.4.5. Přehled kontrol
Přehled kontrol
Stav zpracování | |
---|---|
Stav | hotovo |
Projednáno | 04. 05. 2023 |
Číslo | Skupina | Název | Dimenze | Bloky | Level | Rozsah |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | výměnný formát | Kontrola struktury souboru JVF DTM / dodržení datového modelu | - | vše | vše | JVF |
1.2 | výměnný formát | Kontrola existence oblasti změny | - | ZPS | vše | - |
1.3 | výměnný formát | Kontrola extentu (umístění dat v rámci kraje) | - | vše | vše | JVF |
1.4 | výměnný formát | Kontrola geometrií | - | vše | vše | JVF |
1.5 | výměnný formát | Kontrola souřadnic (X, Y, Z) | - | vše | vše | JVF |
1.6 | výměnný formát | Kontrola přesnosti souřadnic na cm (nová) | - | vše | vše | JVF |
1.7 | výměnný formát | Kontrola umístění změn v JVF v oblasti zakreslené ÚOZI (nová) | - | ZPS | vše | JVF |
2.1 | atributové | Kontrola atributů | - | vše | vše | vše |
2.2 | atributové | Kontrola IČS (nová) | - | ZPS | vše | vše |
3.1 | topologické | Závislost objektů na podrobných bodech | 3D | ZPS | vše | vše |
3.2 | topologické | Kolize prvků – překryv (nově rozdělená) | 2D | ZPS | level | vše |
3.3 | topologické | Kolize prvků – křížení (nově rozdělená) | 2D | ZPS | level | vše |
3.4 | topologické | Kolize prvků – křížení sebe sama (nově rozdělená) | 2D | ZPS | level | vše |
3.5 | topologické | Nulová délka | 3D | ZPS | vše | vše |
3.6 | topologické | Duplicity prvků | 2D | ZPS | level | vše |
3.7 | topologické | Volné konce | 3D | ZPS | level | oblast naplnění |
3.8 | topologické | Duplicita bodů (nově sloučená s Kolizí bodů) | 3D | ZPS | vše | vše |
3.9 | topologické | Blízkost bodů (bodových objektů) | 3D | ZPS | level | vše |
3.10 | topologické | Minimální délky | 3D | ZPS | vše | vše |
3.11 | topologické | Solitérní podrobné body | 3D | ZPS | vše | vše |
3.12 | topologické | Průběh hranice naplnění po konstrukčních prvcích ZPS (nová) | 3D | ZPS | level 0 | vše |
3.13 | topologické | Minimální vzdálenost bodu od linie | 3D | ZPS | level | vše |
4.1 | plošné | Minimální velikost ploch | 2D | ZPS | vše | oblast naplnění |
4.2 | plošné | Plocha s více definičními body | 2D | ZPS | vše | oblast naplnění |
4.3 | plošné | Plocha bez definičního bodu | 2D | ZPS | level | oblast naplnění |
4.4 | plošné | Plocha s chybným ohraničením (nová) | 2D | ZPS | level | oblast naplnění |
4.5 | plošné | Kolize ploch | 2D | ZPS | level | oblast naplnění |
4.6 | plošné | Bezešvost plochy | 2D | ZPS | level | oblast naplnění |
4.7 | plošné | Definiční bod bez plochy | 2D | ZPS | level | oblast naplnění |
4.8 | plošné | Kontrola existence svislých hran | 3D | ZPS | level | oblast naplnění |
kontroly/prehled_kontrol.txt · Poslední úprava: 2024/03/25 14:31 autor: Irena Křeková