01_pravidla:01_zaklad:06_atributy
Toto je starší verze dokumentu!
1.1.6. Atributy objektů
| Stav zpracování | |
|---|---|
| Stav | rozpracováno |
Při zpracování dat DTM musí být také naplněny hodnoty specifických popisných atributů – vlastností – objektů, které jsou definovány v příloze č. 1 Vyhlášky.
Vedle atributů objektů – vlastností uvedených v příloze č. 1 Vyhlášky musí být ke každému objektu vždy vyplněny také následující společné atributy:
| Atribut | Popis | Odkaz na vyhlášku |
|---|---|---|
| Identifikační číslo stavby | Vazba na informační systém identifikačního čísla stavby, může obsahovat více hodnot. Nepovinné. | § 2 odst. 1 bod f), odst. 4 bod d) |
| Kód typu objektu | Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: 0100000006 | § 2 odst. 1 bod a), odst. 4 bod a), odst. 6 bod a) |
| Název typu objektu | Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: provozní plocha pozemní komunikace | § 2 odst. 1 bod a), odst. 4 bod a), odst. 6 bod a) |
| Kategorie objektu | Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: Dopravní stavby | § 2 odst. 1 bod a), odst. 4 bod a), odst. 6 bod a) |
| Skupina objektu | Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: Silniční doprava | § 2 odst. 1 bod a), odst. 4 bod a), odst. 6 bod a) |
| Úroveň umístění objektu | Úroveň umístění objektu vzhledem k povrchu (level), hodnoty -3 až +3 | § 3 odst. 1 bod c) |
| Charakteristika přesnosti v poloze | Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 | § 3 odst. 8 |
| Charakteristika přesnosti ve výšce | Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 | § 3 odst. 8 |
| Způsoby pořízení údajů o poloze a výšce | Dle přílohy č. 2. Vyhlášky | § 3 odst. 8 |
Systémové identifikátory specifikované v rámci JVF DTM budou přiděleny objektům DTM v okamžiku naplnění do systému IS DTM prostředky tohoto informačního systému.
Pozn.: Stav atributů a odkazy na vyhlášku jsou již podle připravované novely Vyhlášky o DTM kraje https://cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM/platne_zneni_se_zmenami_navrhy.aspx.
01_pravidla/01_zaklad/06_atributy.1708979201.txt.gz · Poslední úprava: 2024/02/26 20:26 autor: Irena Křeková
