di:vnitrni_cleneni_dp
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
di:vnitrni_cleneni_dp [2022/09/01 11:37] – Michal Souček | di:vnitrni_cleneni_dp [2023/01/02 08:18] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Využití objektu vnitřní členění dopravní plochy ====== | ====== Využití objektu vnitřní členění dopravní plochy ====== | ||
- | ??? Dle verze JVF DTM 1.4.2 není vnitřní členění dopravní plochy „plochotvornou“ linií (tj. linií, která slouží pro následné odvozování plošných objektů). K čemu přesně tato linie má tedy sloužit? Může být například používána pro rozlišení rozdílných povrchů v rámci jedné komunikace nebo třeba chodníku? | + | ??? Obdobně jako je řešeno v dotazu " |
- | + | ||
- | !!! Vnitřní členění dopravní plochy | + | |
- | + | ||
- | ??? Jak v ZPS dělit plochy komunikací pomocí linie Vnitřní členění dopravní plochy | + | |
- | V Hierarchii konstrukčních a liniových typů objektů ta linie není, takže se s ní při mapování ZPS prozatím nepočítá. Předpokládáme, | + | |
- | + | ||
- | !!! Pokud v daném kraji probíhá mapování pouze ZPS, pak Vnitřní členění dopravní plochy není nutné pořizovat. Pokud ale mají být následně odvozovány objekty DI, tak je potřebné tento prvek pořizovat a využívat zejména při křížení silnic II. a III. tř. se silnicemi I. třídy (respektive obecně silnice ve správě ŘSD). Při křížení místních a účelových komunikacích by toto měly řešit až pasporty komunikací. | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | //Obr. 1 - napojení krajských silnic na kategorie vyšší třídy nebo vzájemně// | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | //Obr. 2 - napojení krajských silnic na místní a účelové komunikace// | + | |
- | + | ||
- | ??? Obdobně by měla vznikat virtuální čára, která bude uměle dělit plochy podle příslušnosti ke komunikaci. Je tomu tak? A jaký by měla mít přidělený kód objektu – 0100000321 (neidentifikovaný liniový objekt) nebo 0100000003 (obvod pozemní komunikace)? | + | |
!!! Ano, pro potřeby dalšího dovozování objektů, v tomto případě obvodu pozemní komunikace bude nutné plochu dále „uměle“ dělit a do obvodu pozemního komunikace zahrnout jen tu část plochy, která daný obvod dle definice skutečně tvoří. Zároveň ale při pořizování objektů a jejich kódování by mělo být využíváno kódů konstrukčních prvků objektů dle přílohy č. 3 Vyhlášky o DTM kraje, tj. v tomto případě 0100000304 (hranice dopravní stavby nebo plochy) respektive 0100000323 (vnitřní členění dopravní plochy). | !!! Ano, pro potřeby dalšího dovozování objektů, v tomto případě obvodu pozemní komunikace bude nutné plochu dále „uměle“ dělit a do obvodu pozemního komunikace zahrnout jen tu část plochy, která daný obvod dle definice skutečně tvoří. Zároveň ale při pořizování objektů a jejich kódování by mělo být využíváno kódů konstrukčních prvků objektů dle přílohy č. 3 Vyhlášky o DTM kraje, tj. v tomto případě 0100000304 (hranice dopravní stavby nebo plochy) respektive 0100000323 (vnitřní členění dopravní plochy). | ||
Řádek 28: | Řádek 11: | ||
{{tag>DI dopravní_infrastruktura}} | {{tag>DI dopravní_infrastruktura}} | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
- | stav.Stav | + | stav.Stav |
- | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
---- | ---- | ||
di/vnitrni_cleneni_dp.1662032226.txt.gz · Poslední úprava: 2022/09/01 11:37 autor: Michal Souček