09_metodika_kraje:03_zkratky
Stav zpracování | |
---|---|
Stav | rozpracováno |
Toto je starší verze dokumentu!
V této části je uvedena kompletní kopie dokumentu Metodika pořizování dat digitální technické mapy. Jeho platná a závazná verze je uveřejněna na webových stránkách ČÚZK. Zde je uveden pro potřeby vyhledávání a tvorby komplexní znalostní báze k DTM.
3. Definice zkratek
Zkratka | Definice |
AZI | Autorizovaný zeměměřický inženýr |
ČÚZK | Český úřad zeměměřický a katastrální |
dGPS | Diferenciální GPS |
DI | Dopravní infrastruktura |
DSPS | Dokumentace skutečného provedení stavby |
DTM | Digitální technická mapa |
GNSS | Globální navigační družicový systém (Global Navigation Satellite System) |
GPS | Globální polohový systém (Global Positioning System) |
HW | Hardware |
IMU | Inerciální měřící jednotka (Inertial Measurement Unit) |
IS DTM | Informační systém digitální technické mapy kraje |
IS DMVS | Informační systém Digitální mapy veřejné správy |
JVF | Jednotný výměnný formát DTM |
KB | Kontrolní bod |
KN | Katastr nemovitostí |
ŘSD ČR | Ředitelství silnic a dálnic ČR |
SHP | Souborový formát pro ukládání vektorových prostorových dat pro geografické informační systémy |
S-JTSK | Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální |
SW | Software |
TI | Technická infrastruktura |
ÚOZI | Úředně oprávněný zeměměřický inženýr |
VB | Vlícovací bod |
ZPS | Základní prostorová situace |
09_metodika_kraje/03_zkratky.1718625601.txt.gz · Poslední úprava: 2024/06/17 12:00 autor: Michal Souček