03_di_metodika:04_osa_pk:04_ov_uvod
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
03_di_metodika:04_osa_pk:04_ov_uvod [2024/10/07 13:32] – vytvořeno Michal Souček | 03_di_metodika:04_osa_pk:04_ov_uvod [2024/10/20 20:00] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== 3.4.4. Optimální varianta | + | ====== 3.4.4. Optimální varianta |
+ | |||
+ | Předchozí kapitola: [[03_di_metodika: | ||
Osa PK je liniový prvek a je veden ve 3. třídě přesnosti v poloze i výšce. Protože základní účel DTM plní jiné prvky (ZPS, Obvod PK), lze jeho reprezentaci přizpůsobit agendám souvisejícím s dopravou či správou DI a tím významně zvýšit využitelnost dat DTM. | Osa PK je liniový prvek a je veden ve 3. třídě přesnosti v poloze i výšce. Protože základní účel DTM plní jiné prvky (ZPS, Obvod PK), lze jeho reprezentaci přizpůsobit agendám souvisejícím s dopravou či správou DI a tím významně zvýšit využitelnost dat DTM. | ||
Řádek 7: | Řádek 9: | ||
//Pozn.: Pokud již byla část dopravní infrastruktury v rámci projektů DTM zpracována v souladu s předchozími verzemi metodiky, není to v rozporu s vyhláškou DTM – je však vhodné do budoucna provést v rámci aktualizačního procesu postupnou harmonizaci dle této varianty a dosáhnout tak širší využitelnosti prvku Osa PK.// | //Pozn.: Pokud již byla část dopravní infrastruktury v rámci projektů DTM zpracována v souladu s předchozími verzemi metodiky, není to v rozporu s vyhláškou DTM – je však vhodné do budoucna provést v rámci aktualizačního procesu postupnou harmonizaci dle této varianty a dosáhnout tak širší využitelnosti prvku Osa PK.// | ||
- | ======= 3.4.4.1. Řešení výškopisu úseku | + | ==== 3.4.4.1. Řešení výškopisu úseku ==== |
Osa PK nese výškový údaj – její geometrie je definována jako 3D linie. | Osa PK nese výškový údaj – její geometrie je definována jako 3D linie. | ||
Řádek 16: | Řádek 18: | ||
Výjimečně, | Výjimečně, | ||
+ | |||
+ | Následující kapitola: [[03_di_metodika: | ||
{{tag>DI dopravní_infrastruktura pozemní_komunikace osa_pozemní_komunikace}} | {{tag>DI dopravní_infrastruktura pozemní_komunikace osa_pozemní_komunikace}} | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
- | stav.Stav | + | stav.Stav |
- | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
---- | ---- | ||
03_di_metodika/04_osa_pk/04_ov_uvod.1728307979.txt.gz · Poslední úprava: 2024/10/07 13:32 autor: Michal Souček