01_pravidla:01_zaklad:06_atributy
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
01_pravidla:01_zaklad:06_atributy [2024/02/26 20:20] – Irena Křeková | 01_pravidla:01_zaklad:06_atributy [2024/04/03 09:39] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková | ||
---|---|---|---|
Řádek 13: | Řádek 13: | ||
| Charakteristika přesnosti v poloze | Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 | § 3 odst. 8 | | | Charakteristika přesnosti v poloze | Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 | § 3 odst. 8 | | ||
| Charakteristika přesnosti ve výšce | Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 | § 3 odst. 8 | | | Charakteristika přesnosti ve výšce | Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 | § 3 odst. 8 | | ||
- | + | | Způsoby pořízení údajů o poloze a výšce | Dle přílohy č. 2. Vyhlášky | § 3 odst. 8 | | |
Systémové identifikátory specifikované v rámci JVF DTM budou přiděleny objektům DTM v okamžiku naplnění do systému IS DTM prostředky tohoto informačního systému. | Systémové identifikátory specifikované v rámci JVF DTM budou přiděleny objektům DTM v okamžiku naplnění do systému IS DTM prostředky tohoto informačního systému. | ||
+ | |||
+ | //Pozn.: Stav atributů a odkazy na vyhlášku jsou již podle připravované novely Vyhlášky o DTM kraje// | ||
{{tag> | {{tag> | ||
Řádek 22: | Řádek 25: | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
- | stav.Stav | + | stav.Stav |
- | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
---- | ---- | ||
01_pravidla/01_zaklad/06_atributy.1708978820.txt.gz · Poslední úprava: 2024/02/26 20:20 autor: Irena Křeková