DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:01_zaklad:06_atributy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
01_pravidla:01_zaklad:06_atributy [2024/02/26 20:03] Irena Křeková01_pravidla:01_zaklad:06_atributy [2024/04/03 09:39] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková
Řádek 5: Řádek 5:
 Vedle atributů objektů – vlastností uvedených v příloze č. 1 Vyhlášky musí být ke každému objektu vždy vyplněny také následující společné atributy:  Vedle atributů objektů – vlastností uvedených v příloze č. 1 Vyhlášky musí být ke každému objektu vždy vyplněny také následující společné atributy: 
 ^ Atribut   ^ Popis   ^ Odkaz na vyhlášku  ^ ^ Atribut   ^ Popis   ^ Odkaz na vyhlášku  ^
-| Identifikační číslo stavby | Vazba na informační systém identifikačního čísla stavby, může obsahovat více hodnotNepovinné. | § 2 odst. 1 bod f), odst. bod l) | +| Identifikační číslo stavby | Vazba na informační systém identifikačního čísla stavby, může obsahovat více hodnotNepovinné. | § 2 odst. 1 bod f), odst. bod d) | 
-| Kód typu objektu | Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: 0100000006 | § 2 odst. 1 bod a), odst. bod a), odst. bod a) | +| Kód typu objektu | Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: 0100000006 | § 2 odst. 1 bod a), odst. bod a), odst. bod a) | 
-| Název typu objektu | Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: provozní plocha pozemní komunikace | § 2 odst. 1 bod a), odst. bod a), odst. bod a) |  +| Název typu objektu | Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: provozní plocha pozemní komunikace | § 2 odst. 1 bod a), odst. bod a), odst. bod a) |  
-| Kategorie objektu | Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: Dopravní stavby | § 2 odst. 1 bod a), odst. bod a), odst. bod a) | +| Kategorie objektu | Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: Dopravní stavby | § 2 odst. 1 bod a), odst. bod a), odst. bod a) | 
-| Skupina objektu | Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: Silniční doprava | § 2 odst. 1 bod a), odst. bod a), odst. bod a) |  +| Skupina objektu | Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: Silniční doprava | § 2 odst. 1 bod a), odst. bod a), odst. bod a) |  
-| Úroveň umístění objektu | Úroveň umístění objektu vzhledem k povrchu (level), hodnoty -3 až +3 | § odst. odst. 3 bod c) | +| Úroveň umístění objektu | Úroveň umístění objektu vzhledem k povrchu (level), hodnoty -3 až +3 | § odst. bod c) | 
-| Charakteristika přesnosti v poloze | Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 | § odst. 1 bod e) |  +| Charakteristika přesnosti v poloze | Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 | § odst. |  
-| Charakteristika přesnosti ve výšce | Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 | § odst. 1 bod e) |  +| Charakteristika přesnosti ve výšce | Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 | § odst. |  
-ID Změny Identifikátor datového výstupu pro prvotní naplnění, idělený ČUZK každému kraji | § 2 odst. 1 bod g), odst. bod e), odst. 5 bod e) +Způsoby pořízení údajů o poloze a výšce Dle ílohy č. 2. Vyhlášky | § 3 odst. |
  
 Systémové identifikátory specifikované v rámci JVF DTM budou přiděleny objektům DTM v okamžiku naplnění do systému IS DTM prostředky tohoto informačního systému.  Systémové identifikátory specifikované v rámci JVF DTM budou přiděleny objektům DTM v okamžiku naplnění do systému IS DTM prostředky tohoto informačního systému. 
 +
 +//Pozn.: Stav atributů a odkazy na vyhlášku jsou již podle připravované novely Vyhlášky o DTM kraje//  https://cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM/platne_zneni_se_zmenami_navrhy.aspx.
  
 {{tag>ZPS základní_prostorová_situace TI technická_infrastruktura DI dopravní_infrastruktura atribut}} {{tag>ZPS základní_prostorová_situace TI technická_infrastruktura DI dopravní_infrastruktura atribut}}
Řádek 23: Řádek 25:
  
 ---- struct data ---- ---- struct data ----
-stav.Stav            : rozpracováno +stav.Stav            : hotovo 
-stav.Projednáno     : +stav.Projednáno     : 2024-03-13
 ---- ----
  
01_pravidla/01_zaklad/06_atributy.1708977831.txt.gz · Poslední úprava: 2024/02/26 20:03 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki