01_pravidla:01_zaklad:03_geometrie
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
01_pravidla:01_zaklad:03_geometrie [2024/04/10 19:34] – Struct data změněna Irena Křeková | 01_pravidla:01_zaklad:03_geometrie [2024/06/12 06:48] (aktuální) – Irena Křeková | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== 1.1.3. Obecné zásady vedení geometrie objektů ====== | ====== 1.1.3. Obecné zásady vedení geometrie objektů ====== | ||
- | * Všechny objekty ZPS jsou vedeny s plnými 3D souřadnicemi, | + | * Všechny objekty ZPS jsou vedeny s plnými 3D souřadnicemi, |
* Definiční body jsou také vedeny v souřadnicích X, Y a Z. V případě, kdy není možné nebo efektivní hodnotu Z definičního bodu určit (tedy nadmořskou výšku povrchu plochy, kterou definiční bod specifikuje), | * Definiční body jsou také vedeny v souřadnicích X, Y a Z. V případě, kdy není možné nebo efektivní hodnotu Z definičního bodu určit (tedy nadmořskou výšku povrchu plochy, kterou definiční bod specifikuje), | ||
* Příslušné topologické návaznosti objektů musí být řešeny v 3D prostoru, tj. napojovací body úrovňově navazujících objektů musí mít identické souřadnice X, Y i Z. | * Příslušné topologické návaznosti objektů musí být řešeny v 3D prostoru, tj. napojovací body úrovňově navazujících objektů musí mít identické souřadnice X, Y i Z. |
01_pravidla/01_zaklad/03_geometrie.1712777650.txt.gz · Poslední úprava: 2024/04/10 19:34 autor: Irena Křeková