01_pravidla:01_zaklad:02_presnost
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| 01_pravidla:01_zaklad:02_presnost [2024/03/11 08:58] – Irena Křeková | 01_pravidla:01_zaklad:02_presnost [2024/12/02 13:16] (aktuální) – Irena Křeková | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| === Charakteristiky přesnosti objektů ZPS === | === Charakteristiky přesnosti objektů ZPS === | ||
| - | Polohová a výšková přesnost objektů ZPS je primárně určena polohovou a výškovou přesností měřených podrobných bodů. Polohová a výšková přesnost | + | Polohová a výšková přesnost objektů ZPS je primárně určena polohovou a výškovou přesností měřených podrobných bodů. Polohová a výšková přesnost |
| - | Pro odvozené objekty | + | V případě odvozených objektů |
| Pro každý podrobný bod (stejně jako pro všechny ostatní objekty) musí být k dispozici všechny údaje o původu, tj. ID změny, způsob pořízení a další údaje dle specifikace JVF DTM aktuální verze v době odevzdání dat. | Pro každý podrobný bod (stejně jako pro všechny ostatní objekty) musí být k dispozici všechny údaje o původu, tj. ID změny, způsob pořízení a další údaje dle specifikace JVF DTM aktuální verze v době odevzdání dat. | ||
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| === Charakteristiky přesnosti objektů TI a DI === | === Charakteristiky přesnosti objektů TI a DI === | ||
| - | Pro objekty TI a DI se nepředávají do DTM podrobné body s údaji o vlastnostech a charakteristikách přesnosti v poloze a ve výšce. Vlastnosti jsou vedeny přímo pro jednotlivé objekty. V případě charakteristik přesnosti je vždy přiřazena objektu nejhorší třída v poloze a ve výšce ze všech, které byly zjištěny na jednotlivých měřených/ | + | Pro objekty TI a DI se nepředávají do DTM podrobné body s údaji o vlastnostech a charakteristikách přesnosti v poloze a ve výšce. Vlastnosti jsou vedeny přímo pro jednotlivé objekty. V případě charakteristik přesnosti je vždy přiřazena objektu nejhorší třída v poloze a ve výšce ze všech, které byly zjištěny na jednotlivých měřených/ |
| Další dokument: [[01_pravidla: | Další dokument: [[01_pravidla: | ||
| Řádek 20: | Řádek 20: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| - | stav.Stav | + | stav.Stav |
| - | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
| ---- | ---- | ||
01_pravidla/01_zaklad/02_presnost.1710147537.txt.gz · Poslední úprava: 2024/03/11 08:58 autor: Irena Křeková
