zps:plochovani_kosolidace
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| zps:plochovani_kosolidace [2022/07/26 07:04] – vytvořeno Irena Křeková | zps:plochovani_kosolidace [2024/03/21 12:32] (aktuální) – Irena Křeková | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Plochování při konsolidaci stávajících dat ====== | ====== Plochování při konsolidaci stávajících dat ====== | ||
| - | V jakých případech je prováděno plochování při procesu konsolidace dat? | + | ??? V jakých případech je prováděno plochování při procesu konsolidace dat? |
| + | |||
| + | !!! //Text je platný pro Datové projekty DTM krajů - prvotní naplnění DTM krajů v období 2020 – 2023.// | ||
| Pod pojmem plochování se rozumí doplnění definičního bodu do uzavřených, | Pod pojmem plochování se rozumí doplnění definičního bodu do uzavřených, | ||
| Řádek 7: | Řádek 9: | ||
| 1. Plochování, | 1. Plochování, | ||
| - | 2. Plochují se také objekty téměř uzavřené konstrukčními liniemi, ve kterých chybí jen navazující plocha. Typicky je to kompletně zmapovaná hlavní ulice, která končí křižovatkou a vedlejší ulice není zmapovaná vůbec. V tomto případě se ukončí plocha na spojnici posledních dvou konsolidovaných bodů doplňkovým konstrukčním prvkem – neidentifikovaná hranice. | + | 2. Plochují se také objekty téměř uzavřené konstrukčními liniemi, ve kterých chybí jen navazující plocha. Typicky je to kompletně zmapovaná hlavní ulice, která končí křižovatkou a vedlejší ulice není zmapovaná vůbec. V tomto případě se ukončí plocha na spojnici posledních dvou konsolidovaných bodů doplňkovým konstrukčním prvkem – neidentifikovaný liniový objekt. |
| 3. Plochování se neprovádí vůbec. | 3. Plochování se neprovádí vůbec. | ||
| + | {{tag> | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| stav.Stav | stav.Stav | ||
zps/plochovani_kosolidace.1658819078.txt.gz · Poslední úprava: 2022/07/26 07:04 autor: Irena Křeková
