zps:kolmice_kons
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| zps:kolmice_kons [2022/08/23 07:17] – vytvořeno Irena Křeková | zps:kolmice_kons [2024/03/21 12:34] (aktuální) – Irena Křeková | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | Postup konsolidace dat a nového mapování objektů budov a plotů | + | ====== |
| - | ??? Jak postupovat při konsolidaci dat budov a plotů s pomocnými kolmicemi? A jak se tento postup liší od nového mapování? | ||
| - | !!! Tato část dokumentu je vytvořena a zaměřena na objasnění problematiky postupu konsolidace dat a nového mapování objektů budov a plotů. Cílem této části dokumentu je sjednocení metodiky u konsolidace dat a nového mapování, a to u vybraných prvků. | + | ??? Jak postupovat při konsolidaci dat budov a plotů s konstrukčními liniemi? A jak se tento postup liší od nového mapování? |
| + | |||
| + | !!! //Text je platný pro Datové projekty DTM krajů - prvotní naplnění DTM krajů v období 2020 – 2023.// | ||
| + | |||
| + | Tato část dokumentu je vytvořena a zaměřena na objasnění problematiky postupu konsolidace dat a nového mapování objektů budov a plotů. Cílem této části dokumentu je sjednocení metodiky u konsolidace dat a nového mapování, a to u vybraných prvků. | ||
| Níže je uvedený rozdíl ZPS mezi celoplošnou DTM a DTM pouze ve veřejných prostorech. Takovéto porovnání včetně vysvětlení lze později využít pro případné budoucí rozšíření DTM. | Níže je uvedený rozdíl ZPS mezi celoplošnou DTM a DTM pouze ve veřejných prostorech. Takovéto porovnání včetně vysvětlení lze později využít pro případné budoucí rozšíření DTM. | ||
| - | U konsolidace ZPS ve vystavěném území je zásadní, zda jsou budovy | + | U konsolidace ZPS ve vystavěném území je zásadní, zda je plocha |
| - | U konsolidace datových sad ZPS, kde nejsou budovy uzavřené a jejich tvar/ | + | U konsolidace datových sad ZPS, kde nejsou budovy uzavřené a jejich tvar/ |
| - | U nového mapování ulic (mapování veřejného prostoru), které není vymezeno pro plošné mapování, proběhne mapování budov v rozsahu viditelném z veřejné držby, bez naznačování tvaru a rozměru konstrukčními liniemi (bez měřených bodů). Ve výsledné datové sadě budou pouze linie a měřené body (obr. 3). | + | U nového mapování ulic (mapování veřejného prostoru), které není vymezeno pro plošné mapování, proběhne mapování budov v rozsahu viditelném z veřejné držby, bez naznačování tvaru a rozměru konstrukčními liniemi (bez měřených bodů). Ve výsledné datové sadě budou pouze linie a měřené body (obr. 2). |
| - | U nového mapování lokalit s plošným řešením (areály kraje a jiné) bude výsledná datová sada plochovatelná dle JVF DTM 1.4.2 - viz obr. 4. | + | U nového mapování lokalit s plošným řešením (areály kraje a jiné) bude výsledná datová sada plochovatelná dle JVF DTM 1.4.2 - viz obr. 3. |
| - | V případě kontinuální liniové kresby (řadové domy, ploty atp.) bude umístění konstrukční linie pro označení | + | V případě kontinuální liniové kresby (řadové domy, ploty atp.) bude umístění konstrukční linie pro označení |
| - | Výše uvedené platí beze zbytku i pro ploty a další označení | + | Výše uvedené platí beze zbytku i pro ploty a další označení |
| {{: | {{: | ||
| Řádek 23: | Řádek 26: | ||
| //Obr. 1 – vstupní data před konsolidaci// | //Obr. 1 – vstupní data před konsolidaci// | ||
| + | {{: | ||
| + | //Obr. 2 – konsolidace neuzavřených budov/nové mapování – bez konstrukčních linií// | ||
| + | {{: | ||
| + | //Obr. 3 – plošná ZPS// | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| stav.Stav | stav.Stav | ||
zps/kolmice_kons.1661239027.txt.gz · Poslední úprava: 2022/08/23 07:17 autor: Irena Křeková
