02_sprava:01_prijem_dat:02_gad
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
02_sprava:01_prijem_dat:02_gad [2024/06/18 18:57] – Irena Křeková | 02_sprava:01_prijem_dat:02_gad [2024/06/26 16:40] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== 2.1.2. Geodetická aktualizační dokumentace (GAD) ====== | ====== 2.1.2. Geodetická aktualizační dokumentace (GAD) ====== | ||
- | Geodetická aktualizační dokumentace digitální technické mapy (GAD DTM) je základním podkladem pro aktualizací | + | Geodetická aktualizační dokumentace digitální technické mapy (GAD DTM) neboli geodetický podklad pro DTM v rozsahu ZPS je základním podkladem pro aktualizaci |
- | Struktura aktualizačních údajů je stanovena v příloze č. 3 Vyhlášky o DTM, GAD budou předávány AZI prostřednictvím jednotného rozhraní a soubory změnových údajů v JVF DTM v aktuálně platné verzi zveřejněné na webových stránkách [[https:// | + | Struktura aktualizačních údajů je stanovena v příloze č. 3 Vyhlášky o DTM, GAD budou předávány AZI prostřednictvím jednotného rozhraní a soubory změnových údajů v JVF DTM budou v aktuálně platné verzi zveřejněné na webových stránkách [[https:// |
Úplné náležitosti dokumentace pro aktualizaci obsahu ZPS DTM jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 393/2020 Sb. v platném znění a podrobnosti a doporučené postupy jsou popsány v [[https:// | Úplné náležitosti dokumentace pro aktualizaci obsahu ZPS DTM jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 393/2020 Sb. v platném znění a podrobnosti a doporučené postupy jsou popsány v [[https:// | ||
- | Za účelem zajištění kvality aktualizace DTM kraje je dle § 12 odst. 1 písm. b) Zákona č. 47/2020 Sb., v platném znění stanoveno, že výsledky zeměměřických činností využívané pro vedení DTM podléhají, | + | Za účelem zajištění kvality aktualizace DTM kraje je dle § 12 odst. 1 písm. b) Zákona č. 47/2020 Sb., v platném znění stanoveno, že výsledky zeměměřických činností využívané pro vedení DTM podléhají, |
Další typy AD jsou uvedeny zde: [[02_sprava: | Další typy AD jsou uvedeny zde: [[02_sprava: | ||
Řádek 13: | Řádek 13: | ||
{{tag> | {{tag> | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
- | stav.Stav | + | stav.Stav |
- | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
---- | ---- | ||
02_sprava/01_prijem_dat/02_gad.1718737060.txt.gz · Poslední úprava: 2024/06/18 18:57 autor: Irena Křeková