01_pravidla:04_kontroly:06_svislice
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| 01_pravidla:04_kontroly:06_svislice [2025/06/02 19:29] – Irena Křeková | 01_pravidla:04_kontroly:06_svislice [2025/06/19 06:22] (aktuální) – Irena Křeková | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 22: | Řádek 22: | ||
| * Nulová délka – kontrola probíhá standardně | * Nulová délka – kontrola probíhá standardně | ||
| * Volné konce svislých hran – kontrola probíhá standardně, | * Volné konce svislých hran – kontrola probíhá standardně, | ||
| - | * Kontrola minimální délky – kontrola probíhá, délka větší než 0 a menší než 5 cm je označena jako varování, není chyba (zajišťuje kompatibilitu s daty SŽ a měřením v nižších třídách přesnosti než 3). | + | * Kontrola minimální délky – kontrola probíhá, délka větší než 0 a menší než 5 cm je označena jako varování, není chyba (zajišťuje kompatibilitu s daty SŽ a měřením v lepších třídách přesnosti než 3). |
| * Duplicita prvků – svislice nevstupují do kontroly. Standardní kontrola duplicit nekontroluje svislé hrany, proto se doplňuje nová kontrola viz níže. | * Duplicita prvků – svislice nevstupují do kontroly. Standardní kontrola duplicit nekontroluje svislé hrany, proto se doplňuje nová kontrola viz níže. | ||
| * Kolize prvků – překryv – svislice nevstupují do kontroly, kontrola probíhá jen pro překryv větší než 0 (v XY) – tzn. bodový překryv nespadá do této kontroly. | * Kolize prvků – překryv – svislice nevstupují do kontroly, kontrola probíhá jen pro překryv větší než 0 (v XY) – tzn. bodový překryv nespadá do této kontroly. | ||
| Řádek 64: | Řádek 64: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| - | stav.Stav | + | stav.Stav |
| - | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
| ---- | ---- | ||
01_pravidla/04_kontroly/06_svislice.1748892576.txt.gz · Poslední úprava: 2025/06/02 19:29 autor: Irena Křeková
