DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


01_pravidla:04_kontroly:05_prehled_kontrol

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
01_pravidla:04_kontroly:05_prehled_kontrol [2024/03/21 07:34] Irena Křeková01_pravidla:04_kontroly:05_prehled_kontrol [2024/04/23 13:55] (aktuální) Irena Křeková
Řádek 5: Řádek 5:
 | 1.1    | výměnný formát | [[01_pravidla/04_kontroly/01_kontroly_jvf#kontrola_struktury_souboru_jvf_dtmdodrzeni_datoveho_modelu|Kontrola struktury souboru JVF DTM / dodržení datového modelu]] | - | vše | vše | JVF | | 1.1    | výměnný formát | [[01_pravidla/04_kontroly/01_kontroly_jvf#kontrola_struktury_souboru_jvf_dtmdodrzeni_datoveho_modelu|Kontrola struktury souboru JVF DTM / dodržení datového modelu]] | - | vše | vše | JVF |
 | 1.2    | výměnný formát | [[01_pravidla/04_kontroly/01_kontroly_jvf#kontrola_existence_oblasti_zmeny|Kontrola existence oblasti změny]] | - | ZPS | vše | - | | 1.2    | výměnný formát | [[01_pravidla/04_kontroly/01_kontroly_jvf#kontrola_existence_oblasti_zmeny|Kontrola existence oblasti změny]] | - | ZPS | vše | - |
-| 1.3    | výměnný formát | [[01_pravidla/04_kontroly/01_kontroly_jvf#kontrola_extentu_umisteni_dat_v_ramci_kraje|Kontrola extentu (umístění dat v rámci kraje)]] | - | vše | vše | JVF |+| 1.3    | výměnný formát | [[01_pravidla/04_kontroly/01_kontroly_jvf#kontrola_extentu_umisteni_dat_v_ramci_kraje|Kontrola extentu (umístění dat v rámci kraje)]] | - | ZPS | vše | JVF |
 | 1.4    | výměnný formát | [[01_pravidla/04_kontroly/01_kontroly_jvf#kontrola_geometrii|Kontrola geometrií]] | - | vše | vše | JVF | | 1.4    | výměnný formát | [[01_pravidla/04_kontroly/01_kontroly_jvf#kontrola_geometrii|Kontrola geometrií]] | - | vše | vše | JVF |
 | 1.5    | výměnný formát | [[01_pravidla/04_kontroly/01_kontroly_jvf#kontrola_souradnic_x_y_z|Kontrola souřadnic (X, Y, Z)]] | - | vše | vše | JVF | | 1.5    | výměnný formát | [[01_pravidla/04_kontroly/01_kontroly_jvf#kontrola_souradnic_x_y_z|Kontrola souřadnic (X, Y, Z)]] | - | vše | vše | JVF |
 | 1.6    | výměnný formát | [[01_pravidla/04_kontroly/01_kontroly_jvf#kontrola_presnosti_souradnic_na_cm| Kontrola přesnosti souřadnic na cm]] | - | vše | vše | JVF | | 1.6    | výměnný formát | [[01_pravidla/04_kontroly/01_kontroly_jvf#kontrola_presnosti_souradnic_na_cm| Kontrola přesnosti souřadnic na cm]] | - | vše | vše | JVF |
-| 1.7    | výměnný formát | [[01_pravidla/04_kontroly/01_kontroly_jvf#kontrola_umisteni_zmen_v_jvf_dtm_v_oblasti_zmeny_zakreslene_azi|Kontrola umístění změn v JVF v oblasti změny zakreslené AZI]] | - | ZPS | vše | JVF |+| 1.7    | výměnný formát | [[01_pravidla/04_kontroly/01_kontroly_jvf#kontrola_umisteni_zmen_v_jvf_dtm_v_oblasti_zmeny_zakreslene_azi|Kontrola umístění změn v JVF DTM v oblasti změny zakreslené AZI]] | - | ZPS | vše | JVF |
 | 2.1    | atributové  | [[01_pravidla/04_kontroly/02_kontroly_atributy#kontrola_atributu|Kontrola atributů]]| - | vše | vše | vše | | 2.1    | atributové  | [[01_pravidla/04_kontroly/02_kontroly_atributy#kontrola_atributu|Kontrola atributů]]| - | vše | vše | vše |
 | 2.2    | atributové  | [[01_pravidla/04_kontroly/02_kontroly_atributy#kontrola_ics|Kontrola IČS]]| - | ZPS | vše | vše | | 2.2    | atributové  | [[01_pravidla/04_kontroly/02_kontroly_atributy#kontrola_ics|Kontrola IČS]]| - | ZPS | vše | vše |
Řádek 37: Řádek 37:
 {{tag>topologie kontrola_dat JVF_DTM jednotný_výměnný_formát_DTM}} {{tag>topologie kontrola_dat JVF_DTM jednotný_výměnný_formát_DTM}}
 ---- struct data ---- ---- struct data ----
-stav.Stav            : rozpracováno +stav.Stav            : hotovo 
-stav.Projednáno     : +stav.Projednáno     : 2024-04-10
 ---- ----
  
01_pravidla/04_kontroly/05_prehled_kontrol.1711006455.txt.gz · Poslední úprava: 2024/03/21 07:34 autor: Irena Křeková

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki