01_pravidla:04_kontroly:04_kontroly_odvoz_objektu
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| 01_pravidla:04_kontroly:04_kontroly_odvoz_objektu [2025/02/13 14:17] – Irena Křeková | 01_pravidla:04_kontroly:04_kontroly_odvoz_objektu [2025/04/22 08:50] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 88: | Řádek 88: | ||
| ==== 4.9 Kontrola kolize prvků ve 3D ==== | ==== 4.9 Kontrola kolize prvků ve 3D ==== | ||
| - | Kontrola je prováděna pouze pro svislice. Kontrola probíhá ve 3D pro každý level zvlášť a pouze v Oblasti kompletní | + | Kontrola je prováděna pouze pro svislice. Kontrola probíhá ve 3D pro každý level zvlášť a samostatně pro skupiny objektů: |
| + | |||
| + | * Hranice podzemního objektu | ||
| + | * Hranice dopravní stavby nebo plochy → typ dopravní stavby nebo plochy → Provozní plocha tunelu | ||
| + | * Hranice dopravní stavby nebo plochy → typ dopravní stavby nebo plochy → Provozní plocha podchodu | ||
| + | * Hranice dopravní stavby nebo plochy → typ dopravní stavby nebo plochy → Plocha mostní konstrukce | ||
| + | * Konstrukční liniové objekty a liniové objekty, které vstupují do tvorby odvozených plošných objektů ZPS (Příloha č. 3 Vyhlášky o DTM) | ||
| + | |||
| + | Výsledkem kontroly mohou být tyto chyby: | ||
| * duplicita prvků; | * duplicita prvků; | ||
| Řádek 138: | Řádek 146: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| stav.Stav | stav.Stav | ||
| - | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
| ---- | ---- | ||
01_pravidla/04_kontroly/04_kontroly_odvoz_objektu.1739456230.txt.gz · Poslední úprava: 2025/02/13 14:17 autor: Irena Křeková
