01_pravidla:04_kontroly:03_kontroly_topolog
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
01_pravidla:04_kontroly:03_kontroly_topolog [2024/04/10 19:36] – Struct data změněna Irena Křeková | 01_pravidla:04_kontroly:03_kontroly_topolog [2024/11/19 12:04] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková | ||
---|---|---|---|
Řádek 20: | Řádek 20: | ||
==== 3.1 | ==== 3.1 | ||
- | Kontrola provede ověření, zda pro každý vrchol geometrického objektu existuje příslušný podrobný bod se shodnou souřadnicí X, Y i Z v dané úrovni umístění vzhledem k povrchu (LEVEL). Kontrola se provádí ve 3D. V případě, že podrobný bod neexistuje, je to považováno za chybu. Kontrola se provádí vždy samostatně pro každou úroveň umístění LEVEL, tj. kontrolují se bodové a liniové | + | Kontrola provede ověření, zda pro každý vrchol geometrického objektu existuje příslušný podrobný bod ZPS (0100000218) |
- | + | ||
- | V případě podrobných bodů, které jsou využívány pro objekty v různých úrovních umístění LEVEL (návaznost objektů na rozhraní úrovní umístění LEVEL), se podrobný bod eviduje pouze 1x, vždy v té úrovni umístění LEVEL, která je nejblíž povrchu (nejblíž úrovní umístění LEVEL = 0). | + | |
+ | V případě podrobných bodů ZPS, které jsou využívány pro objekty v různých úrovních umístění LEVEL (návaznost objektů na rozhraní úrovní umístění LEVEL), se podrobný bod ZPS eviduje pouze 1x, vždy v té úrovni umístění LEVEL, která je nejblíž povrchu (nejblíž úrovní umístění LEVEL = 0). | ||
+ | V rámci této kontroly nejsou kontrolovány objekty výškový bod na terénu (0100000219) a identický bod (0100000220). | ||
==== 3.2 | ==== 3.2 | ||
Řádek 72: | Řádek 72: | ||
Do kontroly nevstupují svislé hrany. | Do kontroly nevstupují svislé hrany. | ||
- | {{: | + | {{: |
//Obrázek č. 3: Příklady ke kontrole kolize prvků - křížení sebe sama.// | //Obrázek č. 3: Příklady ke kontrole kolize prvků - křížení sebe sama.// | ||
- | {{: | + | {{: |
//Obrázek č. 4: Příklady ke kontrole kolize prvků - křížení sebe sama.// | //Obrázek č. 4: Příklady ke kontrole kolize prvků - křížení sebe sama.// | ||
Řádek 86: | Řádek 86: | ||
==== 3.6 | ==== 3.6 | ||
- | Kontrola liniových objektů ve stejném levelu. Kontrola se provádí nad prvky, jejichž vrcholy na úrovni XY jsou identické. Prvky mohou mít obrácené pořadí vrcholů. Žádný liniový typ objektu nesmí být duplicitní sám se sebou. Za duplicitní se považují ty prvky, jejichž všechny rozdíly na stejných XY v ose Z jsou menší než hodnota povoleného rozdílu Z (tedy menší než 0,12 m). Pokud jsou souřadnice XYZ stejné (tzn. rozdíl mezi souřadnicemi Z je 0), kontrola končí chybou. Pokud je rozdíl Z menší než definovaná hodnota, kontrola končí varováním. Minimální rozměry a tolerance jsou definovány v dokumentu [[01_pravidla: | + | Kontrola liniových objektů ve stejném levelu. Kontrola se provádí nad prvky, jejichž vrcholy na úrovni XY jsou identické. Prvky mohou mít obrácené pořadí vrcholů. Žádný liniový typ objektu nesmí být duplicitní sám se sebou. Za duplicitní |
Kontrola se provádí samostatně pro: | Kontrola se provádí samostatně pro: | ||
Řádek 100: | Řádek 100: | ||
* Trasa vodovodní přípojky | * Trasa vodovodní přípojky | ||
* Trasa kanalizační přípojky | * Trasa kanalizační přípojky | ||
+ | * Konstrukční liniové objekty a liniové objekty, které vstupují do tvorby odvozených plošných objektů ZPS (Příloha č. 3 Vyhlášky o DTM) | ||
* Všechny ostatní liniové prvky. | * Všechny ostatní liniové prvky. | ||
Řádek 140: | Řádek 141: | ||
==== 3.11 | ==== 3.11 | ||
- | Kontrola podrobných bodů ZPS. Každý podrobný bod musí být použit minimálně jedním bodovým nebo liniovým prvkem. Kontrola se provádí ve 3D. Solitérní podrobný bod bude označen jako chyba. | + | Kontrola podrobných bodů ZPS (0100000218). Každý podrobný bod ZPS musí být použit minimálně jedním bodovým nebo liniovým prvkem. Kontrola se provádí ve 3D. Solitérní podrobný bod ZPS bude označen jako chyba. |
+ | V rámci této kontroly se nekontroluje vztah podrobného bodu ZPS vůči objektům výškový bod na terénu (0100000219) a identický bod (0100000220). Tzn. pokud bude podrobný bod ZPS pod volně ležícím identickým bodem nebo výškovým bodem na terénu a současně nebude pod jiným prvkem (např. pod rohem budovy), je to označeno jako chyba solitérní podrobný bod ZPS. | ||
==== 3.12 | ==== 3.12 | ||
Řádek 160: | Řádek 162: | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
stav.Stav | stav.Stav | ||
- | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
---- | ---- | ||
01_pravidla/04_kontroly/03_kontroly_topolog.1712777772.txt.gz · Poslední úprava: 2024/04/10 19:36 autor: Irena Křeková