01_pravidla:04_kontroly:03_kontroly_topolog
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
01_pravidla:04_kontroly:03_kontroly_topolog [2024/04/03 18:03] – [3.2 Kolize prvků – překryv] Irena Křeková | 01_pravidla:04_kontroly:03_kontroly_topolog [2024/11/19 12:04] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková | ||
---|---|---|---|
Řádek 20: | Řádek 20: | ||
==== 3.1 | ==== 3.1 | ||
- | Kontrola provede ověření, zda pro každý vrchol geometrického objektu existuje příslušný podrobný bod se shodnou souřadnicí X, Y i Z v dané úrovni umístění vzhledem k povrchu (LEVEL). Kontrola se provádí ve 3D. V případě, že podrobný bod neexistuje, je to považováno za chybu. Kontrola se provádí vždy samostatně pro každou úroveň umístění LEVEL, tj. kontrolují se bodové a liniové | + | Kontrola provede ověření, zda pro každý vrchol geometrického objektu existuje příslušný podrobný bod ZPS (0100000218) |
- | + | ||
- | V případě podrobných bodů, které jsou využívány pro objekty v různých úrovních umístění LEVEL (návaznost objektů na rozhraní úrovní umístění LEVEL), se podrobný bod eviduje pouze 1x, vždy v té úrovni umístění LEVEL, která je nejblíž povrchu (nejblíž úrovní umístění LEVEL = 0). | + | |
+ | V případě podrobných bodů ZPS, které jsou využívány pro objekty v různých úrovních umístění LEVEL (návaznost objektů na rozhraní úrovní umístění LEVEL), se podrobný bod ZPS eviduje pouze 1x, vždy v té úrovni umístění LEVEL, která je nejblíž povrchu (nejblíž úrovní umístění LEVEL = 0). | ||
+ | V rámci této kontroly nejsou kontrolovány objekty výškový bod na terénu (0100000219) a identický bod (0100000220). | ||
==== 3.2 | ==== 3.2 | ||
Řádek 55: | Řádek 55: | ||
* konstrukční prvky (hranice dopravní stavby nebo plochy) provozní plochy podchodu | * konstrukční prvky (hranice dopravní stavby nebo plochy) provozní plochy podchodu | ||
* konstrukční prvky hranice podzemního objektu ZPS | * konstrukční prvky hranice podzemního objektu ZPS | ||
+ | |||
+ | Do kontroly nevstupují svislé hrany. | ||
Jedna linie může náležet maximálně dvěma plochám. Každá linie může začínat nebo končit pouze v počátečním nebo koncovém bodu jiné linie (tj. nesmí začínat nebo končit na lomovém bodu jiné linie). V opačném případě se jedná o nepovolené křížení linií. Linie, podílející se na tvorbě odvozených objektů ZPS (ploch a obvodů), budou řešeny jako jeden prvek (úsečka nebo lomená čára), dokud nedojde ke změně charakteru objektu (např. budova x plot) nebo k navázání na objekt stejného typu, které má za následek „větvení“ linií, tzv. princip trojmezí. | Jedna linie může náležet maximálně dvěma plochám. Každá linie může začínat nebo končit pouze v počátečním nebo koncovém bodu jiné linie (tj. nesmí začínat nebo končit na lomovém bodu jiné linie). V opačném případě se jedná o nepovolené křížení linií. Linie, podílející se na tvorbě odvozených objektů ZPS (ploch a obvodů), budou řešeny jako jeden prvek (úsečka nebo lomená čára), dokud nedojde ke změně charakteru objektu (např. budova x plot) nebo k navázání na objekt stejného typu, které má za následek „větvení“ linií, tzv. princip trojmezí. | ||
Řádek 68: | Řádek 70: | ||
Prvek nesmí sám sebe křížit ani překrývat. Povoleno je pouze umístění počátečního a koncového bodu ve stejném bodě v případě, že není porušeno pravidlo o křížení linií (princip trojmezí). Překryv, stejný průběh v rámci linie, není povolen. Kontrola se provádí ve 2D. Křížení linií sebe sama je chyba. | Prvek nesmí sám sebe křížit ani překrývat. Povoleno je pouze umístění počátečního a koncového bodu ve stejném bodě v případě, že není porušeno pravidlo o křížení linií (princip trojmezí). Překryv, stejný průběh v rámci linie, není povolen. Kontrola se provádí ve 2D. Křížení linií sebe sama je chyba. | ||
- | {{: | + | Do kontroly nevstupují svislé hrany. |
+ | |||
+ | {{: | ||
//Obrázek č. 3: Příklady ke kontrole kolize prvků - křížení sebe sama.// | //Obrázek č. 3: Příklady ke kontrole kolize prvků - křížení sebe sama.// | ||
- | {{: | + | {{: |
//Obrázek č. 4: Příklady ke kontrole kolize prvků - křížení sebe sama.// | //Obrázek č. 4: Příklady ke kontrole kolize prvků - křížení sebe sama.// | ||
Řádek 82: | Řádek 86: | ||
==== 3.6 | ==== 3.6 | ||
- | Kontrola liniových objektů ve stejném levelu. Kontrola se provádí nad prvky, jejichž vrcholy na úrovni XY jsou identické. Prvky mohou mít obrácené pořadí vrcholů. Žádný liniový typ objektu nesmí být duplicitní sám se sebou. Za duplicitní se považují ty prvky, jejichž všechny rozdíly na stejných XY v ose Z jsou menší než hodnota povoleného rozdílu Z (hodnota je menší než 0,12 m). Pokud jsou souřadnice XYZ stejné (tzn. rozdíl mezi souřadnicemi Z je 0), kontrola končí chybou. Pokud je rozdíl Z menší než definovaná hodnota, kontrola končí varováním. | + | Kontrola liniových objektů ve stejném levelu. Kontrola se provádí nad prvky, jejichž vrcholy na úrovni XY jsou identické. Prvky mohou mít obrácené pořadí vrcholů. Žádný liniový typ objektu nesmí být duplicitní sám se sebou. Za duplicitní |
Kontrola se provádí samostatně pro: | Kontrola se provádí samostatně pro: | ||
Řádek 96: | Řádek 100: | ||
* Trasa vodovodní přípojky | * Trasa vodovodní přípojky | ||
* Trasa kanalizační přípojky | * Trasa kanalizační přípojky | ||
+ | * Konstrukční liniové objekty a liniové objekty, které vstupují do tvorby odvozených plošných objektů ZPS (Příloha č. 3 Vyhlášky o DTM) | ||
* Všechny ostatní liniové prvky. | * Všechny ostatní liniové prvky. | ||
Řádek 136: | Řádek 141: | ||
==== 3.11 | ==== 3.11 | ||
- | Kontrola podrobných bodů ZPS. Každý podrobný bod musí být použit minimálně jedním bodovým nebo liniovým prvkem. Kontrola se provádí ve 3D. Solitérní podrobný bod bude označen jako chyba. | + | Kontrola podrobných bodů ZPS (0100000218). Každý podrobný bod ZPS musí být použit minimálně jedním bodovým nebo liniovým prvkem. Kontrola se provádí ve 3D. Solitérní podrobný bod ZPS bude označen jako chyba. |
+ | V rámci této kontroly se nekontroluje vztah podrobného bodu ZPS vůči objektům výškový bod na terénu (0100000219) a identický bod (0100000220). Tzn. pokud bude podrobný bod ZPS pod volně ležícím identickým bodem nebo výškovým bodem na terénu a současně nebude pod jiným prvkem (např. pod rohem budovy), je to označeno jako chyba solitérní podrobný bod ZPS. | ||
==== 3.12 | ==== 3.12 | ||
Řádek 155: | Řádek 161: | ||
{{tag> | {{tag> | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
- | stav.Stav | + | stav.Stav |
- | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
---- | ---- | ||
01_pravidla/04_kontroly/03_kontroly_topolog.1712167395.txt.gz · Poslední úprava: 2024/04/03 18:03 autor: Irena Křeková