01_pravidla:03_hierarchie:02_tolerance
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
01_pravidla:03_hierarchie:02_tolerance [2024/03/28 15:01] – Irena Křeková | 01_pravidla:03_hierarchie:02_tolerance [2025/07/02 11:20] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková | ||
---|---|---|---|
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
- Minimální délka segmentu (3D) 0,05 m, výstupem je varování. | - Minimální délka segmentu (3D) 0,05 m, výstupem je varování. | ||
- Minimální rozdíl Z souřadnice pro duplicity je 0,12 m, výstupem je varování. | - Minimální rozdíl Z souřadnice pro duplicity je 0,12 m, výstupem je varování. | ||
- | - Minimální velikost plochy je 0,07 m2, výstupem je chyba. | + | - Minimální velikost plochy je 0,05 m2, výstupem je chyba. |
Pro svislice platí samostatná pravidla popsaná v dokumentu [[01_pravidla: | Pro svislice platí samostatná pravidla popsaná v dokumentu [[01_pravidla: | ||
Řádek 23: | Řádek 23: | ||
Pro definiční body je povolený rozsah výšek 0-1620 m n. m. | Pro definiční body je povolený rozsah výšek 0-1620 m n. m. | ||
- | Společný povolený rozsah **souřadnic X, Y v S-JTSK**: | + | Společný povolený rozsah **souřadnic X, Y ve 3. kvadrantu souřadnicového systému |
* Xmin = - 904 685,00 | * Xmin = - 904 685,00 | ||
* Xmax = - 431 627,00 | * Xmax = - 431 627,00 | ||
* Ymin = - 1 227 296,00 | * Ymin = - 1 227 296,00 | ||
- | * Xmax = - 935 134,00 | + | * Ymax = - 935 134,00 |
Řádek 41: | Řádek 41: | ||
{{tag> | {{tag> | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
- | stav.Stav | + | stav.Stav |
- | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
---- | ---- | ||
01_pravidla/03_hierarchie/02_tolerance.1711638060.txt.gz · Poslední úprava: 2024/03/28 15:01 autor: Irena Křeková