01_pravidla:01_zaklad:08_dopinf
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
01_pravidla:01_zaklad:08_dopinf [2025/01/08 15:31] – vytvořeno Irena Křeková | 01_pravidla:01_zaklad:08_dopinf [2025/01/27 07:09] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== 1.1.8. Doprovodné informace v JVF DTM ====== | ====== 1.1.8. Doprovodné informace v JVF DTM ====== | ||
- | Součástí GAD DTM jsou v rámci souboru JVF také tzv. doprovodné informace, které jsou nutné pro správu a vedení DTM. Údaje z doprovodných informací jsou doplňovány i do **Protokolu o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě** a **Protokolu o odmítnutí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě**. Z těchto důvodů je důležité | + | Součástí GAD DTM jsou v rámci souboru JVF také tzv. doprovodné informace, které jsou nutné pro správu a vedení DTM. Některé údaje v doprovodných informacích jsou automaticky přidělovány IS DMVS či IS DTM kraje (v níže uvedené tabulce označeno jako “nevyplňovat”), |
+ | |||
+ | Údaje z doprovodných informací jsou automaticky | ||
Pro příjem GAD jsou naprosto stěžejní údaje: | Pro příjem GAD jsou naprosto stěžejní údaje: | ||
Řádek 8: | Řádek 10: | ||
* AZI | * AZI | ||
* DatumOvereni | * DatumOvereni | ||
+ | * CisloOvereni | ||
- | Kompletní doprovodné informace | + | Kompletní doprovodné informace: |
|IDPodani|nevyplňovat|Jednoznačný identifikátor podání| | |IDPodani|nevyplňovat|Jednoznačný identifikátor podání| | ||
Řádek 29: | Řádek 32: | ||
|OblastZmeny|povinné| Polygon – vymezení oblasti, uvnitř níž se nacházejí všechny objekty změny| | |OblastZmeny|povinné| Polygon – vymezení oblasti, uvnitř níž se nacházejí všechny objekty změny| | ||
|Konsolidace|nepovinné| Jedná se o prvotní import dat v rámci projektů DTM dle Výzvy| | |Konsolidace|nepovinné| Jedná se o prvotní import dat v rámci projektů DTM dle Výzvy| | ||
- | |OblastiKompletniZPS|povinné v případě, že GAD zasahuje nebo mění rozsah oblasti s kompletní ZPS|Polygony (více záznamů) - vymezení oblastí s kompletní ZPS a vymezení jejich změn v rámci GAD Podrobný popis je k dispozici na webových stránkách DTMwiki v dokumentu | + | |OblastiKompletniZPS|povinné v případě, že GAD zasahuje nebo mění rozsah oblasti s kompletní ZPS|Polygony (více záznamů) - vymezení oblastí s kompletní ZPS a vymezení jejich změn v rámci GAD Podrobný popis je k dispozici na webových stránkách DTMwiki v dokumentu [[https:// |
+ | |||
+ | {{tag> | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
- | stav.Stav | + | stav.Stav |
- | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
---- | ---- | ||
01_pravidla/01_zaklad/08_dopinf.1736350297.txt.gz · Poslední úprava: 2025/01/08 15:31 autor: Irena Křeková