ti:kanalizace
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| ti:kanalizace [2022/08/08 07:17] – vytvořeno Irena Křeková | ti:kanalizace [2024/03/15 13:40] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== Upřesnění zpracování | + | ====== Upřesnění zpracování |
| + | ??? Jakým způsobem na sebe navazují trasy kanalizační sítě v místě šachty (zařízení kanalizační sítě - bodové)? | ||
| + | !!! Trasa kanalizační sítě může být v šachtě přerušená (typicky šachta se spadlištěm), | ||
| - | Linie kanalizace | + | Je možná i varianta, kdy je trasa kanalizace přerušená |
| - | Pokud jsou u kanalizace změřeny | + | |
| + | Nebo mohou být linie přítoků u průtočných šachet napojeny na bod odtoku, tzn. všechny linie mají stejnou výšku. | ||
| + | |||
| + | Průměry a materiály se vyplňují, pokud jsou předány v podkladech, nebo jsou v rámci zaměření jednoznačně pohledově identifikovatelné. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag>TI technická_infrastruktura třída_přesnosti kanalizace trasa_kanalizační_sítě zařízení_kanalizační_sítě šachta výška 3D }} | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| - | stav.Stav | + | stav.Stav |
| - | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
| ---- | ---- | ||
ti/kanalizace.1659943065.txt.gz · Poslední úprava: 2022/08/08 07:17 autor: Irena Křeková
