kontroly:odvozene_objekty
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
kontroly:odvozene_objekty [2023/01/23 12:42] – Irena Křeková | kontroly:odvozene_objekty [2024/10/31 16:58] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | //Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí | + | //Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí |
Popis verze: Zpodrobnění specifikací uvedených v dokumentu [[https:// | Popis verze: Zpodrobnění specifikací uvedených v dokumentu [[https:// | ||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
* dopřesnění kapitoly 4.3.9 Pomocné kartografické typy objektů pro účely publikace standardních WMS služeb | * dopřesnění kapitoly 4.3.9 Pomocné kartografické typy objektů pro účely publikace standardních WMS služeb | ||
- | ====== 5. Obvozené | + | Kontroly jsou platné pro verze JVF DTM 1.4.2.x. Aktualizovaná verze kontrol pro JVF DTM 1.4.3 je v dokumentu [[01_pravidla: |
+ | |||
+ | [[kontroly: | ||
+ | |||
+ | ====== 5. Odvozené | ||
IS DTM Kraje bude poskytovat nástroje (výkonná pravidla) pro automatické odvozování objektů na základě zpracované aktualizační dokumentace. Odvozené plošné objekty ZPS jsou zároveň nutnou prerekvizitou pro plošné topologické kontroly dat. Kromě plošných objektů ZPS budou vytvářeny i pomocné kartografické objekty pro účely kartografické prezentace. Všechny odvozené objekty budou generovány jako součást zpracování aktualizační dokumentace a v případě přeshraniční editace budou předávány jako součást změnového souboru všem přeshraničním subjektům. | IS DTM Kraje bude poskytovat nástroje (výkonná pravidla) pro automatické odvozování objektů na základě zpracované aktualizační dokumentace. Odvozené plošné objekty ZPS jsou zároveň nutnou prerekvizitou pro plošné topologické kontroly dat. Kromě plošných objektů ZPS budou vytvářeny i pomocné kartografické objekty pro účely kartografické prezentace. Všechny odvozené objekty budou generovány jako součást zpracování aktualizační dokumentace a v případě přeshraniční editace budou předávány jako součást změnového souboru všem přeshraničním subjektům. | ||
Řádek 79: | Řádek 83: | ||
{{tag> | {{tag> | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
- | stav.Stav | + | stav.Stav |
- | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
---- | ---- | ||
kontroly/odvozene_objekty.1674477734.txt.gz · Poslední úprava: 2023/01/23 12:42 autor: Irena Křeková