kontroly:odvozene_objekty
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
kontroly:odvozene_objekty [2023/01/22 19:31] – vytvořeno Irena Křeková | kontroly:odvozene_objekty [2024/10/31 16:58] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | //Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí | + | //Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí |
- | ====== | + | Popis verze: Zpodrobnění specifikací uvedených v dokumentu [[https:// |
+ | |||
+ | * dopřesnění kapitoly 4.3.5 Editace dat (odvozování plošných objektů), | ||
+ | * dopřesnění kapitoly 4.3.9 Pomocné kartografické typy objektů pro účely publikace standardních WMS služeb | ||
+ | |||
+ | Kontroly jsou platné pro verze JVF DTM 1.4.2.x. Aktualizovaná verze kontrol pro JVF DTM 1.4.3 je v dokumentu [[01_pravidla: | ||
+ | |||
+ | [[kontroly: | ||
+ | |||
+ | ====== | ||
IS DTM Kraje bude poskytovat nástroje (výkonná pravidla) pro automatické odvozování objektů na základě zpracované aktualizační dokumentace. Odvozené plošné objekty ZPS jsou zároveň nutnou prerekvizitou pro plošné topologické kontroly dat. Kromě plošných objektů ZPS budou vytvářeny i pomocné kartografické objekty pro účely kartografické prezentace. Všechny odvozené objekty budou generovány jako součást zpracování aktualizační dokumentace a v případě přeshraniční editace budou předávány jako součást změnového souboru všem přeshraničním subjektům. | IS DTM Kraje bude poskytovat nástroje (výkonná pravidla) pro automatické odvozování objektů na základě zpracované aktualizační dokumentace. Odvozené plošné objekty ZPS jsou zároveň nutnou prerekvizitou pro plošné topologické kontroly dat. Kromě plošných objektů ZPS budou vytvářeny i pomocné kartografické objekty pro účely kartografické prezentace. Všechny odvozené objekty budou generovány jako součást zpracování aktualizační dokumentace a v případě přeshraniční editace budou předávány jako součást změnového souboru všem přeshraničním subjektům. | ||
Řádek 8: | Řádek 17: | ||
^ Číslo | ^ Číslo | ||
- | | 6.1 | plošné ZPS | Oblasti naplnění (nové)|{{: | + | | 5.1 | plošné ZPS | Oblasti naplnění (nové)|{{: |
- | | 6.2 | plošné ZPS | Odvozování plošných objektů| | + | | 5.2 | plošné ZPS | Odvozování plošných objektů| |
- | | 6.3 | plošné ZPS | Mostovka| | + | | 5.3 | plošné ZPS | Mostovka| |
- | | 6.4 | plošné ZPS | Plocha tunelu| | + | | 5.4 | plošné ZPS | Plocha tunelu| |
- | | 6.5 | kartografické | Shora viditelné objekty| | + | | 5.5 | kartografické | Shora viditelné objekty| |
- | | 6.6 | kartografické | Shora neviditelné objekty| | + | | 5.6 | kartografické | Shora neviditelné objekty| |
- | | 6.7 | kartografické | Zóny nejistoty ZPS| | + | | 5.7 | kartografické | Zóny nejistoty ZPS| |
- | | 6.8 | kartografické | Zóny nejistoty DI| | + | | 5.8 | kartografické | Zóny nejistoty DI| |
- | | 6.9 | kartografické | Zóny nejistoty TI| | + | | 5.9 | kartografické | Zóny nejistoty TI| |
- | ==== 6.1 Oblasti naplnění ZPS ==== | + | ==== 5.1 Oblasti naplnění ZPS ==== |
Hranice oblasti naplnění je vedena jako linie hranice vč. definičního bodu. Před plochováním se budou nejprve vytvářet polygony oblasti naplnění. Přípustná je existence polygonu oblasti s dírou uvnitř. Polygon oblasti naplnění včetně definičního bodu je veden ve 2D. Hranice je vedena ve 3D. | Hranice oblasti naplnění je vedena jako linie hranice vč. definičního bodu. Před plochováním se budou nejprve vytvářet polygony oblasti naplnění. Přípustná je existence polygonu oblasti s dírou uvnitř. Polygon oblasti naplnění včetně definičního bodu je veden ve 2D. Hranice je vedena ve 3D. | ||
- | **Návrh na rozšíření JVF**2 | + | **Návrh na rozšíření JVF** |
Je nutné, aby vznikl nový objekt Oblast naplnění ZPS – bod, linie a plocha a byl doplněn do JVF. | Je nutné, aby vznikl nový objekt Oblast naplnění ZPS – bod, linie a plocha a byl doplněn do JVF. | ||
- | ==== 6.2 Plošné objekty ZPS ==== | + | ==== 5.2 Plošné objekty ZPS ==== |
Plochy budou vytvářeny po jednotlivých levelech na základě hierarchie konstrukčních prvků. Do odvozování ploch vstupují pouze vybrané konstrukční prvky a prvky označené atributem. V rámci IS DTM budou evidovány 2 objekty: 2D plocha (jednotlivé lomové body obsahují Z souřadnici) a 2D definiční bod. Pouze plochy v levelu 0 musí bezešvě pokrývat celou oblast naplnění (oblast vymezující plochování). | Plochy budou vytvářeny po jednotlivých levelech na základě hierarchie konstrukčních prvků. Do odvozování ploch vstupují pouze vybrané konstrukční prvky a prvky označené atributem. V rámci IS DTM budou evidovány 2 objekty: 2D plocha (jednotlivé lomové body obsahují Z souřadnici) a 2D definiční bod. Pouze plochy v levelu 0 musí bezešvě pokrývat celou oblast naplnění (oblast vymezující plochování). | ||
- | ==== 6.3 Mostovka ==== | + | ==== 5.3 Mostovka ==== |
Plošné vyjádření objektu “mostovka”, | Plošné vyjádření objektu “mostovka”, | ||
- | ==== 6.4 Plocha tunelu ==== | + | ==== 5.4 Plocha tunelu ==== |
Definice objektu bude doplněna na základ nového JVF. Principielně bude řešeno stejně jako Mostovka. | Definice objektu bude doplněna na základ nového JVF. Principielně bude řešeno stejně jako Mostovka. | ||
- | ==== 6.5 Shora viditelné objekty ==== | + | ==== 5.5 Shora viditelné objekty ==== |
Shora viditelné hranice objektů. Jedná se o výběr částí průběhů typů objektů dle přílohy 3 Vyhlášky, skupin 1-9 s liniovou geometrií, které splňují podmínku viditelnosti shora, tj. nejsou překryté žádným plošným objektem nebo jeho částí s hodnotou atributu LEVEL větším než hodnota LEVEL výchozího objektu. Odvozené objekty se vedou ve 3D. Pravidlo lze aplikovat pouze v oblasti naplnění DTM. | Shora viditelné hranice objektů. Jedná se o výběr částí průběhů typů objektů dle přílohy 3 Vyhlášky, skupin 1-9 s liniovou geometrií, které splňují podmínku viditelnosti shora, tj. nejsou překryté žádným plošným objektem nebo jeho částí s hodnotou atributu LEVEL větším než hodnota LEVEL výchozího objektu. Odvozené objekty se vedou ve 3D. Pravidlo lze aplikovat pouze v oblasti naplnění DTM. | ||
- | ==== 6.6 Shora neviditelné objekty ==== | + | ==== 5.6 Shora neviditelné objekty ==== |
Shora neviditelné hranice objektů. Jedná se o výběr částí průběhů typů objektů dle přílohy 3 Vyhlášky, skupin 1-9 s liniovou geometrií, které nesplňují podmínku viditelnosti shora, tj. jsou překryté alespoň jedním plošným objektem nebo jeho částí s hodnotou atributu LEVEL větším než hodnota LEVEL výchozího objektu. Odvozené objekty se vedou ve 3D. Pravidlo lze aplikovat pouze v oblasti naplnění DTM. | Shora neviditelné hranice objektů. Jedná se o výběr částí průběhů typů objektů dle přílohy 3 Vyhlášky, skupin 1-9 s liniovou geometrií, které nesplňují podmínku viditelnosti shora, tj. jsou překryté alespoň jedním plošným objektem nebo jeho částí s hodnotou atributu LEVEL větším než hodnota LEVEL výchozího objektu. Odvozené objekty se vedou ve 3D. Pravidlo lze aplikovat pouze v oblasti naplnění DTM. | ||
- | ==== 6.7 Zóny nejistoty ZPS ==== | + | ==== 5.7 Zóny nejistoty ZPS ==== |
Pro ZPS budou vytvářeny lichoběžníky nad liniovými objekty dle přílohy 3 Vyhlášky, skupin 1-9 s liniovou geometrií, které budou vytvářeny kolmicemi na linie průběhu objektů v podrobných bodech, kde délka kolmic odpovídá dvojnásobku základní střední souřadnicové chyby mxy dle přílohy 2 Vyhlášky daného podrobného bodu a uzavřením těchto kolmic do lichoběžníků pro každý úsek linie. | Pro ZPS budou vytvářeny lichoběžníky nad liniovými objekty dle přílohy 3 Vyhlášky, skupin 1-9 s liniovou geometrií, které budou vytvářeny kolmicemi na linie průběhu objektů v podrobných bodech, kde délka kolmic odpovídá dvojnásobku základní střední souřadnicové chyby mxy dle přílohy 2 Vyhlášky daného podrobného bodu a uzavřením těchto kolmic do lichoběžníků pro každý úsek linie. | ||
Řádek 54: | Řádek 63: | ||
Doplnit do JVF objekt zóny nejistoty a vyřešit referenci mezi primárním a odvozeným objektem podobně jako u plošných objektů ZPS. | Doplnit do JVF objekt zóny nejistoty a vyřešit referenci mezi primárním a odvozeným objektem podobně jako u plošných objektů ZPS. | ||
- | ==== 6.8 Zóny nejistoty DI ==== | + | ==== 5.8 Zóny nejistoty DI ==== |
Pro DI budou zóny nejistoty odvozovány jako buffer se zakulaceným (oblouky) ukončením (s překryvy sousedních úseků) s šířkou bufferu odpovídajícího dvojnásobku základní střední souřadnicové chyby mxy dle přílohy 2 daného úseku DI. | Pro DI budou zóny nejistoty odvozovány jako buffer se zakulaceným (oblouky) ukončením (s překryvy sousedních úseků) s šířkou bufferu odpovídajícího dvojnásobku základní střední souřadnicové chyby mxy dle přílohy 2 daného úseku DI. | ||
Řádek 60: | Řádek 69: | ||
Může být tzv. compound polygon (polygon s hranicí složenou z úseček nebo oblouků vzniklých bufferováním). Polygon může obsahovat díru v případě lomené linie (viz obrázek č. 1). Každý kraj si generuje sám. Vazba na primární objekt je implementační záležitost. | Může být tzv. compound polygon (polygon s hranicí složenou z úseček nebo oblouků vzniklých bufferováním). Polygon může obsahovat díru v případě lomené linie (viz obrázek č. 1). Každý kraj si generuje sám. Vazba na primární objekt je implementační záležitost. | ||
- | ==== 6.9 Zóny nejistoty TI ==== | + | ==== 5.9 Zóny nejistoty TI ==== |
Pro TI budou zóny nejistoty odvozovány jako buffer se zakulaceným (oblouky) ukončením (s překryvy sousedních úseků) s šířkou bufferu odpovídajícího dvojnásobku základní střední souřadnicové chyby mxy dle přílohy 2 daného úseku TI. | Pro TI budou zóny nejistoty odvozovány jako buffer se zakulaceným (oblouky) ukončením (s překryvy sousedních úseků) s šířkou bufferu odpovídajícího dvojnásobku základní střední souřadnicové chyby mxy dle přílohy 2 daného úseku TI. | ||
Řádek 72: | Řádek 81: | ||
- | {{tag> | + | {{tag> |
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
- | stav.Stav | + | stav.Stav |
- | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
---- | ---- | ||
kontroly/odvozene_objekty.1674415907.txt.gz · Poslední úprava: 2023/01/22 19:31 autor: Irena Křeková