kontroly:kontroly_topolog_plosne
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
kontroly:kontroly_topolog_plosne [2023/01/20 14:56] – vytvořeno Irena Křeková | kontroly:kontroly_topolog_plosne [2024/10/31 16:58] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | //Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí | + | //Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí |
- | ====== | + | Popis verze: Zpodrobnění specifikací uvedených v dokumentu [[https:// |
+ | |||
+ | Kontroly jsou platné pro verze JVF DTM 1.4.2.x. Aktualizovaná verze kontrol pro JVF DTM 1.4.3 je v dokumentu [[01_pravidla: | ||
+ | |||
+ | [[kontroly: | ||
+ | |||
+ | ====== | ||
^ Číslo | ^ Číslo | ||
- | | 4.1 | plošné | + | | 4.1 | plošné |
- | | 4.2 | plošné | + | | 4.2 | plošné |
- | | 4.3 | plošné | + | | 4.3 | plošné |
- | | 4.4 | plošné | + | | 4.4 | plošné |
- | | 4.5 | plošné | + | | 4.5 | plošné |
- | | 4.6 | plošné | + | | 4.6 | plošné |
- | | 4.7 | plošné | + | | 4.7 | plošné |
+ | | 4.8 | plošné | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Většina plošných kontrol se samostatně provádí pro: | ||
+ | * seznam plošných a bodových prvků z hierarchie konstrukčních liniových prvků a liniových prvků, které vstupují do plochování | ||
+ | * seznam plošných a bodových prvků pro oblast naplnění ZPS | ||
+ | * seznam plošných a bodových prvků pro mostovku | ||
+ | * seznam plošných a bodových prvků pro průběh tunelu | ||
+ | * seznam plošných a bodových prvků pro průběh podchodu | ||
==== 4.1 Minimální velikost ploch ==== | ==== 4.1 Minimální velikost ploch ==== | ||
Řádek 24: | Řádek 39: | ||
* seznam plošných a bodových prvků pro oblast naplnění ZPS | * seznam plošných a bodových prvků pro oblast naplnění ZPS | ||
* seznam plošných a bodových prvků pro mostovku | * seznam plošných a bodových prvků pro mostovku | ||
- | * seznam plošných a bodových prvků pro plocha tunel | + | * seznam plošných a bodových prvků pro průběh tunelu |
+ | * seznam plošných a bodových prvků pro průběh podchodu | ||
==== 4.3 Plocha bez definičního bodu ==== | ==== 4.3 Plocha bez definičního bodu ==== | ||
Řádek 34: | Řádek 50: | ||
* seznam plošných a bodových prvků pro oblasti naplnění ZPS | * seznam plošných a bodových prvků pro oblasti naplnění ZPS | ||
* seznam plošných a bodových prvků pro mostovku | * seznam plošných a bodových prvků pro mostovku | ||
- | * seznam plošných a bodových prvků pro plocha tunel | + | * seznam plošných a bodových prvků pro průběh tunelu |
+ | * seznam plošných a bodových prvků pro průběh podchodu | ||
==== 4.4 Plocha s chybným ohraničením (nová) ==== | ==== 4.4 Plocha s chybným ohraničením (nová) ==== | ||
- | Každá plocha musí být ohraničena pouze liniemi, které jsou v hierarchické struktuře na stejné nebo vyšší úrovni. Kontrola se provádí ve 3D. Nekompletní ohraničení plochy je chyba. | + | Každá plocha musí být ohraničena pouze liniemi, které jsou v hierarchické struktuře na stejné nebo vyšší úrovni. Kontrola se provádí ve 2D. Nekompletní ohraničení plochy je chyba. |
+ | |||
+ | Kontrola se bude samostatně provádět pro: | ||
+ | * seznam plošných a bodových prvků z hierarchie konstrukčních liniových prvků a liniových prvků, které vstupují do plochování | ||
+ | * seznam plošných a bodových prvků pro oblasti naplnění ZPS | ||
+ | * seznam plošných a bodových prvků pro mostovku | ||
+ | * seznam plošných a bodových prvků pro průběh tunelu | ||
+ | * seznam plošných a bodových prvků pro průběh podchodu | ||
==== 4.5 Kolize ploch ==== | ==== 4.5 Kolize ploch ==== | ||
Kontrola plošných objektů. Plochy se nesmí překrývat v rámci jednoho stejného levelu. Kontrola se provádí ve 2D. Překryv je chyba. | Kontrola plošných objektů. Plochy se nesmí překrývat v rámci jednoho stejného levelu. Kontrola se provádí ve 2D. Překryv je chyba. | ||
+ | |||
+ | Kontrola se bude samostatně provádět pro: | ||
+ | * seznam plošných a bodových prvků z hierarchie konstrukčních liniových prvků a liniových prvků, které vstupují do plochování | ||
+ | * seznam plošných a bodových prvků pro oblasti naplnění ZPS | ||
+ | * seznam plošných a bodových prvků pro mostovku | ||
+ | * seznam plošných a bodových prvků pro průběh tunelu | ||
+ | * seznam plošných a bodových prvků pro průběh podchodu | ||
+ | |||
==== 4.6 Bezešvost plochy ==== | ==== 4.6 Bezešvost plochy ==== | ||
- | Kontrola plošných objektů. Plocha musí být v hranici naplnění v level 0 celistvá. Kontrola se provádí ve 2D. Mezera mezi plochami je chyba. | + | Kontrola plošných objektů. Plocha musí být v hranici naplnění v level 0 celistvá. Kontrola se provádí ve 2D. Mezera mezi plochami je chyba. Kontrola se provádí bez objektů mostovka, průběh tunelu a průběh podchodu. |
==== 4.7 Definiční bod bez plochy ==== | ==== 4.7 Definiční bod bez plochy ==== | ||
Řádek 52: | Řádek 84: | ||
Kontrola definičních bodů. Každý definiční bod musí být v jedné ploše stejného levelu. Kontrola se provádí ve 2D. Definiční bod bez plochy je chyba. | Kontrola definičních bodů. Každý definiční bod musí být v jedné ploše stejného levelu. Kontrola se provádí ve 2D. Definiční bod bez plochy je chyba. | ||
+ | ==== 4.8 Kontrola existence svislých hran ==== | ||
+ | |||
+ | Kontrola existence svislých hran je prováděna při vytváření 3D obvodů ploch. 3D obvod plochy musí být uzavřený a musí být vytvořen pomocí konstrukčních liniových prvků nebo liniových prvků, které mají nastaven atribut HraniceJinehoObjektu = 1. Množina liniových prvků musí obsahovat i svislé linie, pokud jsou nutné pro vytvoření uzavřeného 3D obvodu. Pokud se v datech svislé linie nutné pro vytvoření uzavřeného 3D obvodu nevyskytují, | ||
+ | |||
+ | Pozn.: V případě, že neexistují svislé linie nutné pro vytvoření uzavřeného 3D obvodu, je pro prvotní import dat DTM výstupem z „Kontroly existence svislých hran“ pouze varování. Pro provozní fázi již tato situace bude označena jako chyba. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 4.9 Topologie plošných prvků (zrušená) ==== | ||
+ | |||
+ | Tato kontrola byla zrušena a není proto uvedena v tabulce s přehledem kontrol. | ||
+ | |||
+ | [[kontroly: | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
- | stav.Stav | + | stav.Stav |
- | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
---- | ---- | ||
kontroly/kontroly_topolog_plosne.1674226565.txt.gz · Poslední úprava: 2023/01/20 14:56 autor: Irena Křeková