kontroly:kontroly_topolog
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| kontroly:kontroly_topolog [2023/04/06 12:21] – Irena Křeková | kontroly:kontroly_topolog [2024/10/31 16:58] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | //Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí | + | //Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí |
| Popis verze: Zpodrobnění specifikací uvedených v dokumentu [[https:// | Popis verze: Zpodrobnění specifikací uvedených v dokumentu [[https:// | ||
| + | |||
| + | Kontroly jsou platné pro verze JVF DTM 1.4.2.x. Aktualizovaná verze kontrol pro JVF DTM 1.4.3 je v dokumentu [[01_pravidla: | ||
| [[kontroly: | [[kontroly: | ||
| Řádek 26: | Řádek 28: | ||
| Kontrola provede ověření, zda pro každý vrchol geometrického objektu existuje příslušný podrobný bod je shodnou souřadnicí X, Y i Z v dané úrovni umístění vzhledem k povrchu (LEVEL). Kontrola se provádí ve 3D. V případě, že podrobný bod neexistuje, je to považováno za chybu. Kontrola se provádí vždy samostatně pro každou úroveň umístění LEVEL, tj. kontrolují se bodové a liniové (konstrukční) objekty společně s objekty podrobných bodů, které mají danou úroveň umístění LEVEL. | Kontrola provede ověření, zda pro každý vrchol geometrického objektu existuje příslušný podrobný bod je shodnou souřadnicí X, Y i Z v dané úrovni umístění vzhledem k povrchu (LEVEL). Kontrola se provádí ve 3D. V případě, že podrobný bod neexistuje, je to považováno za chybu. Kontrola se provádí vždy samostatně pro každou úroveň umístění LEVEL, tj. kontrolují se bodové a liniové (konstrukční) objekty společně s objekty podrobných bodů, které mají danou úroveň umístění LEVEL. | ||
| - | V případě podrobných bodů, které jsou využívány pro objekty v různých úrovních umístění LEVEL (návaznost objektů na rozhraní úrovní umístění LEVEL), se podrobný bod eviduje pouze 1x, vždy v té úrovni umístění LEVEL, která je nejblíž povrchu (nejblíž úrovní umístění LEVEL = 0).. | + | V případě podrobných bodů, které jsou využívány pro objekty v různých úrovních umístění LEVEL (návaznost objektů na rozhraní úrovní umístění LEVEL), se podrobný bod eviduje pouze 1x, vždy v té úrovni umístění LEVEL, která je nejblíž povrchu (nejblíž úrovní umístění LEVEL = 0). |
| Řádek 126: | Řádek 128: | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| - | stav.Stav | + | stav.Stav |
| - | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
| ---- | ---- | ||
kontroly/kontroly_topolog.1680783683.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/06 12:21 autor: Irena Křeková
