kontroly:kontroly_topolog
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
kontroly:kontroly_topolog [2023/03/15 07:27] – Irena Křeková | kontroly:kontroly_topolog [2024/10/31 16:58] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | //Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí | + | //Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí |
Popis verze: Zpodrobnění specifikací uvedených v dokumentu [[https:// | Popis verze: Zpodrobnění specifikací uvedených v dokumentu [[https:// | ||
+ | |||
+ | Kontroly jsou platné pro verze JVF DTM 1.4.2.x. Aktualizovaná verze kontrol pro JVF DTM 1.4.3 je v dokumentu [[01_pravidla: | ||
[[kontroly: | [[kontroly: | ||
Řádek 24: | Řádek 26: | ||
==== 3.1 | ==== 3.1 | ||
- | Kontrola provede ověření, zda pro každý vrchol geometrického objektu existuje příslušný podrobný bod se shodnou souřadnicí X, Y i Z. Kontrola se provádí ve 3D. V případě, že podrobný bod neexistuje, je to považováno za chybu. | + | Kontrola provede ověření, zda pro každý vrchol geometrického objektu existuje příslušný podrobný bod je shodnou souřadnicí X, Y i Z v dané úrovni umístění vzhledem k povrchu (LEVEL). Kontrola se provádí ve 3D. V případě, že podrobný bod neexistuje, je to považováno za chybu. |
+ | |||
+ | V případě podrobných bodů, které jsou využívány pro objekty | ||
==== 3.2 | ==== 3.2 | ||
Řádek 105: | Řádek 110: | ||
==== 3.11 | ==== 3.11 | ||
- | Kontrola podrobných bodů ZPS. Každý podrobný bod musí být použit minimálně jedním bodovým nebo liniovým prvkem. Kontrola se provádí ve 3D. Solitérní podrobný bod bude označen jako varování. | + | Kontrola podrobných bodů ZPS. Každý podrobný bod musí být použit minimálně jedním bodovým nebo liniovým prvkem. Kontrola se provádí ve 3D. Solitérní podrobný bod bude označen jako chyba. |
==== 3.12 | ==== 3.12 | ||
Řádek 123: | Řádek 128: | ||
{{tag> | {{tag> | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
- | stav.Stav | + | stav.Stav |
- | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
---- | ---- | ||
kontroly/kontroly_topolog.1678865251.txt.gz · Poslední úprava: 2023/03/15 07:27 autor: Irena Křeková