kontroly:kontroly_topolog
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| kontroly:kontroly_topolog [2023/01/20 14:44] – [3.6 Duplicity prvků] Irena Křeková | kontroly:kontroly_topolog [2024/10/31 16:58] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | //Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí | + | //Dokument je projednán a schválen Technickou pracovní skupinou DTM, Metodickou pracovní skupinou DTM a Koordinační rada správců DMVS a DTM jej vzala na vědomí |
| + | |||
| + | Popis verze: Zpodrobnění specifikací uvedených v dokumentu [[https:// | ||
| + | |||
| + | Kontroly jsou platné pro verze JVF DTM 1.4.2.x. Aktualizovaná verze kontrol pro JVF DTM 1.4.3 je v dokumentu [[01_pravidla: | ||
| + | |||
| + | [[kontroly: | ||
| ====== 3. Topologické kontroly ====== | ====== 3. Topologické kontroly ====== | ||
| ^ Číslo | ^ Číslo | ||
| - | | 3.1 | topologické | + | | 3.1 | topologické |
| - | | 3.2 | topologické | + | | 3.2 | topologické |
| - | | 3.3 | topologické | + | | 3.3 | topologické |
| - | | 3.4 | topologické | + | | 3.4 | topologické |
| - | | 3.5 | topologické | + | | 3.5 | topologické |
| - | | 3.6 | topologické | + | | 3.6 | topologické |
| - | | 3.7 | topologické | + | | 3.7 | topologické |
| - | | 3.8 | topologické | + | | 3.8 | topologické |
| - | | 3.9 | topologické | + | | 3.9 | topologické |
| - | | 3.10 | topologické | + | | 3.10 | topologické |
| - | | 3.11 | topologické | + | | 3.11 | topologické |
| - | | 3.12 | topologické | + | | 3.12 | topologické |
| - | | 3.13 | topologické | + | | 3.13 | topologické |
| ==== 3.1 | ==== 3.1 | ||
| - | Kontrola provede ověření, zda pro každý vrchol geometrického objektu existuje příslušný podrobný bod se shodnou souřadnicí X, Y i Z. Kontrola se provádí ve 3D. V případě, že podrobný bod neexistuje, je to považováno za chybu. | + | Kontrola provede ověření, zda pro každý vrchol geometrického objektu existuje příslušný podrobný bod je shodnou souřadnicí X, Y i Z v dané úrovni umístění vzhledem k povrchu (LEVEL). Kontrola se provádí ve 3D. V případě, že podrobný bod neexistuje, je to považováno za chybu. |
| + | |||
| + | V případě podrobných bodů, které jsou využívány pro objekty | ||
| ==== 3.2 | ==== 3.2 | ||
| Řádek 101: | Řádek 110: | ||
| ==== 3.11 | ==== 3.11 | ||
| - | Kontrola podrobných bodů ZPS. Každý podrobný bod musí být použit minimálně jedním bodovým nebo liniovým prvkem. Kontrola se provádí ve 3D. Solitérní podrobný bod bude označen jako varování. | + | Kontrola podrobných bodů ZPS. Každý podrobný bod musí být použit minimálně jedním bodovým nebo liniovým prvkem. Kontrola se provádí ve 3D. Solitérní podrobný bod bude označen jako chyba. |
| ==== 3.12 | ==== 3.12 | ||
| Řádek 114: | Řádek 123: | ||
| //Obrázek č. 6: Příklady ke kontrole minimální vzdálenost bodu od linie.// | //Obrázek č. 6: Příklady ke kontrole minimální vzdálenost bodu od linie.// | ||
| + | |||
| + | [[kontroly: | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| - | stav.Stav | + | stav.Stav |
| - | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
| ---- | ---- | ||
kontroly/kontroly_topolog.1674225876.txt.gz · Poslední úprava: 2023/01/20 14:44 autor: Irena Křeková
