09_metodika_kraje:06_kontroly
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
09_metodika_kraje:06_kontroly [2024/06/17 13:17] – vytvořeno Michal Souček | 09_metodika_kraje:06_kontroly [2024/07/15 09:24] (aktuální) – Michal Souček | ||
---|---|---|---|
Řádek 12: | Řádek 12: | ||
Tato kontrola proběhne jak na straně dodavatele před předáním díla, tak i na straně zadavatele před převzetím díla. Proběhne při každém předání dat. Níže je uveden jen základní přehled kontrol a pravidel – dodržena musí být, všechna pravidla uvedena v tomto dokumentu nebo jejich upřesnění a aktuální podoba uveřejněná na webových stránkách Metodické pracovní skupiny KRS DTM | Tato kontrola proběhne jak na straně dodavatele před předáním díla, tak i na straně zadavatele před převzetím díla. Proběhne při každém předání dat. Níže je uveden jen základní přehled kontrol a pravidel – dodržena musí být, všechna pravidla uvedena v tomto dokumentu nebo jejich upřesnění a aktuální podoba uveřejněná na webových stránkách Metodické pracovní skupiny KRS DTM | ||
- | [[(https:// | + | [[01_pravidla:04_kontroly: |
* Kontrola úplnosti a topologické čistoty dat ZPS a DI | * Kontrola úplnosti a topologické čistoty dat ZPS a DI | ||
* Kontrola úplnosti obsahu pořizovaných dat | * Kontrola úplnosti obsahu pořizovaných dat | ||
Řádek 30: | Řádek 30: | ||
* Mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle ČSN 01 3410 | * Mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle ČSN 01 3410 | ||
- | [[09_metodika_kraje: | + | [[09_metodika_kraje: |
+ | |||
+ | // | ||
+ | //Stav textu odráží stav originálního dokumentu verze 2.0 ze dne 17. 4. 2027.// | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
- | stav.Stav | + | stav.Stav |
- | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
---- | ---- | ||
09_metodika_kraje/06_kontroly.1718630271.txt.gz · Poslední úprava: 2024/06/17 13:17 autor: Michal Souček