DTMwiki

Metodická pracovní skupina DTM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


09_metodika_kraje:01_obsah

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
09_metodika_kraje:01_obsah [2024/06/17 12:02] Michal Souček09_metodika_kraje:01_obsah [2024/07/15 09:20] (aktuální) Michal Souček
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 1.Obsah ======+====== 1. Obsah ======
  
 //Upozornění: Originální a aktuální text tohoto odstavce je k dispozici na webové adrese [[https://www.cuzk.cz/DMVS/Metodika/Metodika_porizovani_dat_DTM2_final.aspx|zde]], zde je uveřejněn pro účely vyhledávání a uceleného kontextu celé problematiky DTM.// //Upozornění: Originální a aktuální text tohoto odstavce je k dispozici na webové adrese [[https://www.cuzk.cz/DMVS/Metodika/Metodika_porizovani_dat_DTM2_final.aspx|zde]], zde je uveřejněn pro účely vyhledávání a uceleného kontextu celé problematiky DTM.//
 //Stav textu odráží stav originálního dokumentu verze 2.0 ze dne 17. 4. 2027.// //Stav textu odráží stav originálního dokumentu verze 2.0 ze dne 17. 4. 2027.//
---- 
  
-1. Obsah +  * 1. Obsah 
- +  2. [[09_metodika_kraje:02_ucel|Účel dokumentu]] 
-2. Účel dokumentu +  3. [[09_metodika_kraje:03_zkratky|Definice zkratek]] 
- +  4. [[09_metodika_kraje:04_predpisy|Související předpisy a dokumenty]] 
-3. Definice zkratek +     *   4.1. [[09_metodika_kraje:04_predpisy#zakladni_legislativni_ramec_projektu_dtm|Základní legislativní rámec projektů DTM]] 
- +     *   4.2. [[09_metodika_kraje:04_predpisy#zakladni_technicky_a_metodicky_ramec_projektu_dtm|Základní technický a metodický rámec projektů DTM]] 
-4. Související předpisy a dokumenty +     *   4.3. [[09_metodika_kraje:04_predpisy#doplnujici_specifikace_a_pravidla_dulezita_pro_projekty_dtm|Doplňující specifikace a pravidla důležitá pro projekty DTM]] 
-  4.1. Základní legislativní rámec projektů DTM +  5. [[09_metodika_kraje:05_zakladni_parametry|Základní parametry dat DTM]] 
-  4.2. Základní technický a metodický rámec projektů DTM +     *   5.1. [[09_metodika_kraje:05_zakladni_parametry#data_ti_a_di_pro_rozvoj_dtm|Data TI a DI pro rozvoj DTM]]  
-  4.3. Doplňující specifikace a pravidla důležitá pro projekty DTM +     *   5.2. [[09_metodika_kraje:05_zakladni_parametry|Způsob zajištění dat pro rozvoj DTM]] 
-5. Základní parametry dat DTM +            5.2.1. [[09_metodika_kraje:05_zakladni_parametry#metody_porizovani_dat|Metody pořizování dat]] 
-  5.1. Data TI a DI pro rozvoj DTM  +            5.2.2. [[09_metodika_kraje:05_zakladni_parametry#datovy_vystup|Datový výstup]] 
-  5.2. Způsob zajištění dat pro rozvoj DTM +            5.2.3. [[09_metodika_kraje:05_zakladni_parametry#datove_podklady|Datové podklady]]  
-    5.2.1. Metody pořizování dat +     *   5.3. [[09_metodika_kraje:05_zakladni_parametry#technicke_pozadavky_na_datovy_vystup|Technické požadavky na datový výstup]]  
-    5.2.2. Datový výstup +            5.3.1. [[09_metodika_kraje:05_zakladni_parametry#pozadavky_na_strukturu_a_zpracovani_dat_ti_a_di|Požadavky na strukturu a zpracování dat TI a DI]]  
-    5.2.3. Datové podklady  +            5.3.2. [[09_metodika_kraje:05_zakladni_parametry#plosne_objekty_zps|Plošné objekty ZPS]]  
-  5.3. Technické požadavky na datový výstup  +     *   5.4. [[09_metodika_kraje:05_zakladni_parametry#porizovani_dat_ti|Pořizování dat TI]] 
-    5.3.1. Požadavky na strukturu a zpracování dat TI a DI  +            5.4.1. [[09_metodika_kraje:05_zakladni_parametry#konsolidace_dat_ti|Konsolidace dat TI]]  
-    5.3.2. Plošné objekty ZPS  +            5.4.2. [[09_metodika_kraje:05_zakladni_parametry#mapovani_dat_ti|Mapování dat TI]]  
-  5.4. Pořizování dat TI +     *   5.5. [[09_metodika_kraje:05_zakladni_parametry#porizeni_dat_zps_a_di|Pořízení dat ZPS a DI]] 
-    5.4.1. Konsolidace dat TI  +            5.5.1. [[09_metodika_kraje:05_zakladni_parametry#konsolidace_dat_zps_a_di|Konsolidace dat ZPS a DI]]  
-    5.4.2. Mapování dat TI  +            5.5.2. [[09_metodika_kraje:05_zakladni_parametry#mapovani_dat_zps_konsolidace_dat_zps_a_di|Mapování dat ZPS]] 
-  5.5. Pořízení dat ZPS a DI +            5.5.3. [[09_metodika_kraje:05_zakladni_parametry#mapovani_dat_di|Mapování dat DI]] 
-    5.5.1. Konsolidace dat ZPS a DI  +     *   5.6. [[09_metodika_kraje:05_zakladni_parametry#udaje_o_identifikacnim_cisle_stavby|Údaje o identifikačním čísle stavby]]  
-    5.5.2. Mapování dat ZPS +  6. [[09_metodika_kraje:06_kontroly|Kontroly dat a testování přesnosti]]  
-    5.5.3. Mapování dat DI +     *   6.1. [[09_metodika_kraje:06_kontroly#kontrola_uplnosti_obsahu_dat|Kontrola úplnosti obsahu dat]] 
-  5.6. Údaje o identifikačním čísle stavby  +     *   6.2. [[09_metodika_kraje:06_kontroly#statisticke_testovani_presnosti_souradnic_prvku_mapy|Statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy]] 
-6. Kontroly dat a testování přesnosti  +  7. [[09_metodika_kraje:07_dokumentace|Dokumentace k předaným datům]] 
-  6.1. Kontrola úplnosti obsahu dat +     *   7.1. [[09_metodika_kraje:07_dokumentace#technicka_zprava_zdrojova_referencni_data_digitalni_letecke_fotogrammetrie|Technická zpráva – Zdrojová referenční data digitální letecké fotogrammetrie]] 
-  6.2. Statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy +     *   7.2. [[09_metodika_kraje:07_dokumentace#technicka_zprava_zdrojova_referencni_data_mobilniho_laseroveho_skenovani|Technická zpráva – Zdrojová referenční data mobilního laserového skenování]] 
-7. Dokumentace k předaným datům +     *   7.3. [[09_metodika_kraje:07_dokumentace#technicka_zprava_konsolidace_a_mapovani_dat_zps|Technická zpráva – Konsolidace a mapování dat ZPS]] 
-  7.1. Technická zpráva – Zdrojová referenční data digitální letecké fotogrammetrie +     *   7.4. [[09_metodika_kraje:07_dokumentace#technicka_zprava_konsolidace_a_mapovani_dat_ti|Technická zpráva – Konsolidace a mapování dat TI]] 
-  7.2. Technická zpráva – Zdrojová referenční data mobilního laserového skenování +     *   7.5. [[09_metodika_kraje:07_dokumentace#technicka_zprava_konsolidace_a_mapovani_dat_di|Technická zpráva – Konsolidace a mapování dat DI]]
-  7.3. Technická zpráva – Konsolidace a mapování dat ZPS +
-  7.4. Technická zpráva – Konsolidace a mapování dat TI +
-  7.5. Technická zpráva – Konsolidace a mapování dat DI+
      
 [[09_metodika_kraje:02_ucel|  následující kapitola]] [[09_metodika_kraje:02_ucel|  následující kapitola]]
- 
 ---- struct data ---- ---- struct data ----
-stav.Stav            :  +stav.Stav            : hotovo 
-stav.Projednáno     : +stav.Projednáno     : 2024-04-17
 ---- ----
  
09_metodika_kraje/01_obsah.1718625764.txt.gz · Poslední úprava: 2024/06/17 12:02 autor: Michal Souček

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki