02_sprava:06_logy_is:11_validni_kombinace_atributu
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| 02_sprava:06_logy_is:11_validni_kombinace_atributu [2025/11/03 09:49] – Michal Souček | 02_sprava:06_logy_is:11_validni_kombinace_atributu [2025/11/12 07:32] (aktuální) – Michal Souček | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| **Přehled validních hodnot a kombinací hodnot atributů příslušných objektů DTM, které jsou kontrolovány v rámci prováděných kontrol IS DTM K12 (GTGI)** | **Přehled validních hodnot a kombinací hodnot atributů příslušných objektů DTM, které jsou kontrolovány v rámci prováděných kontrol IS DTM K12 (GTGI)** | ||
| - | Přehled je k dispozici ve formátech .json a .xml v přiloženém {{ : | + | Přehled je k dispozici ve formátech .json a .xml v přiloženém {{ : |
| Jedná se o hodnoty a kombinace hodnot kontrolované v rámci [[01_pravidla: | Jedná se o hodnoty a kombinace hodnot kontrolované v rámci [[01_pravidla: | ||
| Řádek 27: | Řádek 27: | ||
| * UceloveZarazeniStokoveSit: | * UceloveZarazeniStokoveSit: | ||
| * 29.10.2025: verze 07; Došlo k vzniku 1 nové kombinace TI - podpěrné zařízení-bod: | * 29.10.2025: verze 07; Došlo k vzniku 1 nové kombinace TI - podpěrné zařízení-bod: | ||
| - | * • TypPodpernehoZarizeni: | + | * TypPodpernehoZarizeni: |
| + | * 11.11.2025: verze 08; Došlo k vzniku 1 nové kombinace TI - trasa stokové sítě-linie: | ||
| + | * DruhStokoveSite: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| stav.Stav | stav.Stav | ||
02_sprava/06_logy_is/11_validni_kombinace_atributu.1762163394.txt.gz · Poslední úprava: 2025/11/03 09:49 autor: Michal Souček
