02_sprava:06_logy_is:11_validni_kombinace_atributu
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
02_sprava:06_logy_is:11_validni_kombinace_atributu [2025/08/29 06:55] – Michal Souček | 02_sprava:06_logy_is:11_validni_kombinace_atributu [2025/09/05 11:44] (aktuální) – Michal Souček | ||
---|---|---|---|
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
**Přehled validních hodnot a kombinací hodnot atributů příslušných objektů DTM, které jsou kontrolovány v rámci prováděných kontrol IS DTM K12 (GTGI)** | **Přehled validních hodnot a kombinací hodnot atributů příslušných objektů DTM, které jsou kontrolovány v rámci prováděných kontrol IS DTM K12 (GTGI)** | ||
- | Přehled je k dispozici ve formátech .json a .xml v přiloženém {{ : | + | Přehled je k dispozici ve formátech .json a .xml v přiloženém {{ : |
Jedná se o hodnoty a kombinace hodnot kontrolované v rámci [[01_pravidla: | Jedná se o hodnoty a kombinace hodnot kontrolované v rámci [[01_pravidla: | ||
Řádek 22: | Řádek 22: | ||
* 28.8.2025: verze 05; Došlo k vzniku 1 nové kombinace TI - podpěrné zařízení-bod: | * 28.8.2025: verze 05; Došlo k vzniku 1 nové kombinace TI - podpěrné zařízení-bod: | ||
* TypPodpernehoZarizeni: | * TypPodpernehoZarizeni: | ||
- | + | * 5.9.2025: verze 06; Došlo k vzniku 3 nových kombinací TI - trasa stokové sítě: | |
+ | * UceloveZarazeniStokoveSit: | ||
+ | * UceloveZarazeniStokoveSit: | ||
+ | * UceloveZarazeniStokoveSit: | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- |
02_sprava/06_logy_is/11_validni_kombinace_atributu.1756450504.txt.gz · Poslední úprava: 2025/08/29 06:55 autor: Michal Souček