02_sprava:06_logy_is:03_logy_top
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
02_sprava:06_logy_is:03_logy_top [2025/07/08 11:38] – Irena Křeková | 02_sprava:06_logy_is:03_logy_top [2025/07/08 11:57] (aktuální) – Irena Křeková | ||
---|---|---|---|
Řádek 190: | Řádek 190: | ||
|Kód GTGI|13| | |Kód GTGI|13| | ||
- | |Pořadí kontrol|12 - K - kritická | + | |Pořadí kontrol|12 - N - nekritická |
|Skupina GTGI|Topologická kontrola| | |Skupina GTGI|Topologická kontrola| | ||
Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
- | * Chyba : krátká úsečka linie ID: {IdPrvku1} | + | * Upozornění: krátká úsečka linie ID: {IdPrvku1} |
|Popis chyby|úsečka je < 5 cm| | |Popis chyby|úsečka je < 5 cm| | ||
Řádek 209: | Řádek 209: | ||
Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
- | * Chyba : duplicitní linie ID: {IdPrvku1} x linie ID: {IdPrvku2} (totální duplicita) | + | * Chyba: duplicitní linie ID: {IdPrvku1} x linie ID: {IdPrvku2} (totální duplicita) |
|Popis chyby|nepovolená totální duplicita linií ve 3D| | |Popis chyby|nepovolená totální duplicita linií ve 3D| | ||
Řádek 269: | Řádek 269: | ||
Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
- | * Chyba : duplicitní body ve 3D ID: {IdPrvku1} x bod ID: {IdPrvku2} | + | * Chyba: duplicitní body ve 3D ID: {IdPrvku1} x bod ID: {IdPrvku2} |
|Popis chyby|Duplicita bodových prvků ve 3D.| | |Popis chyby|Duplicita bodových prvků ve 3D.| | ||
Řádek 359: | Řádek 359: | ||
Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
- | * svislice na linii ID: {IdPrvku} | + | * Chyba: |
|Popis chyby|na lomené linii není povolen výskyt svislice| | |Popis chyby|na lomené linii není povolen výskyt svislice| | ||
Řádek 374: | Řádek 374: | ||
Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
- | * duplicitní svislice ID: {IdPrvku} | + | * Chyba: |
|Popis chyby|svislice jsou duplicitni ve 3D| | |Popis chyby|svislice jsou duplicitni ve 3D| | ||
Řádek 389: | Řádek 389: | ||
Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
- | * překrývající se svislice ID: {IdPrvku} | + | * Chyba: |
|Popis chyby|svislice se překrývají ve 3D| | |Popis chyby|svislice se překrývají ve 3D| | ||
Řádek 404: | Řádek 404: | ||
Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
- | * svislá linie ID: {IdPrvku} | + | * Chyba: |
|Popis chyby|svislice musí být úsečka| | |Popis chyby|svislice musí být úsečka| |
02_sprava/06_logy_is/03_logy_top.1751974729.txt.gz · Poslední úprava: 2025/07/08 11:38 autor: Irena Křeková