02_sprava:06_logy_is:03_logy_top
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| 02_sprava:06_logy_is:03_logy_top [2025/06/03 11:56] – Michal Souček | 02_sprava:06_logy_is:03_logy_top [2025/07/08 11:57] (aktuální) – Irena Křeková | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 104: | Řádek 104: | ||
| Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
| - | * Upozornění | + | * Chyba: křížení linie ID: {IdPrvku1} x linie ID: {IdPrvku2} |
| |Popis chyby|křížení plochotvorných linií| | |Popis chyby|křížení plochotvorných linií| | ||
| Řádek 119: | Řádek 119: | ||
| Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
| - | * Chyba : trojmezí linie/ | + | * Chyba: trojmezí linie/ |
| |Popis chyby|plochotvorná linie není rozdělena ve vrcholu společného s koncem/ | |Popis chyby|plochotvorná linie není rozdělena ve vrcholu společného s koncem/ | ||
| Řádek 134: | Řádek 134: | ||
| Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
| - | * Chyba : křížení prvků linie ID: {IdPrvku1} x linie ID: {IdPrvku2} | + | * Chyba: křížení prvků linie ID: {IdPrvku1} x linie ID: {IdPrvku2} |
| |Popis chyby|křížení linií určující stejný typ odvozeného objektu (plocha mostní konstrukce, provozní plocha tunelu, provozní plocha podchodu, podzemní objekt)| | |Popis chyby|křížení linií určující stejný typ odvozeného objektu (plocha mostní konstrukce, provozní plocha tunelu, provozní plocha podchodu, podzemní objekt)| | ||
| Řádek 149: | Řádek 149: | ||
| Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
| - | * Chyba : samokřížení linie ID: { IdPrvku1} | + | * Chyba: samokřížení linie ID: { IdPrvku1} |
| |Popis chyby|jedna linie protíná sama sebe ve 2D| | |Popis chyby|jedna linie protíná sama sebe ve 2D| | ||
| Řádek 164: | Řádek 164: | ||
| Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
| - | * Chyba : samopřekryv linie ID: {IdPrvku1} | + | * Chyba: samopřekryv linie ID: {IdPrvku1} |
| |Popis chyby|jedna linie překrývá sama sebe ve 2D| | |Popis chyby|jedna linie překrývá sama sebe ve 2D| | ||
| Řádek 190: | Řádek 190: | ||
| |Kód GTGI|13| | |Kód GTGI|13| | ||
| - | |Pořadí kontrol|12 - K - kritická | + | |Pořadí kontrol|12 - N - nekritická |
| |Skupina GTGI|Topologická kontrola| | |Skupina GTGI|Topologická kontrola| | ||
| Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
| - | * Chyba : krátká úsečka linie ID: {IdPrvku1} | + | * Upozornění: krátká úsečka linie ID: {IdPrvku1} |
| |Popis chyby|úsečka je < 5 cm| | |Popis chyby|úsečka je < 5 cm| | ||
| Řádek 209: | Řádek 209: | ||
| Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
| - | * Chyba : duplicitní linie ID: {IdPrvku1} x linie ID: {IdPrvku2} (totální duplicita) | + | * Chyba: duplicitní linie ID: {IdPrvku1} x linie ID: {IdPrvku2} (totální duplicita) |
| |Popis chyby|nepovolená totální duplicita linií ve 3D| | |Popis chyby|nepovolená totální duplicita linií ve 3D| | ||
| Řádek 224: | Řádek 224: | ||
| Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
| - | * Chyba : duplicitní linie ID: {IdPrvku1} x linie ID: {IdPrvku2} (Z < 12 cm) | + | * Chyba: duplicitní linie ID: {IdPrvku1} x linie ID: {IdPrvku2} (Z < 12 cm) |
| |Popis chyby|vzdálenost Z souřadnic všech vrcholů linie < 12 cm| | |Popis chyby|vzdálenost Z souřadnic všech vrcholů linie < 12 cm| | ||
| Řádek 269: | Řádek 269: | ||
| Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
| - | * Chyba : duplicitní body ve 3D ID: {IdPrvku1} x bod ID: {IdPrvku2} | + | * Chyba: duplicitní body ve 3D ID: {IdPrvku1} x bod ID: {IdPrvku2} |
| |Popis chyby|Duplicita bodových prvků ve 3D.| | |Popis chyby|Duplicita bodových prvků ve 3D.| | ||
| Řádek 359: | Řádek 359: | ||
| Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
| - | * svislice na linii ID: {IdPrvku} | + | * Chyba: |
| |Popis chyby|na lomené linii není povolen výskyt svislice| | |Popis chyby|na lomené linii není povolen výskyt svislice| | ||
| Řádek 374: | Řádek 374: | ||
| Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
| - | * duplicitní svislice ID: {IdPrvku} | + | * Chyba: |
| |Popis chyby|svislice jsou duplicitni ve 3D| | |Popis chyby|svislice jsou duplicitni ve 3D| | ||
| Řádek 389: | Řádek 389: | ||
| Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
| - | * překrývající se svislice ID: {IdPrvku} | + | * Chyba: |
| |Popis chyby|svislice se překrývají ve 3D| | |Popis chyby|svislice se překrývají ve 3D| | ||
| Řádek 404: | Řádek 404: | ||
| Chybová hláška (log info3): | Chybová hláška (log info3): | ||
| - | * svislá linie ID: {IdPrvku} | + | * Chyba: |
| |Popis chyby|svislice musí být úsečka| | |Popis chyby|svislice musí být úsečka| | ||
| Řádek 445: | Řádek 445: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| stav.Stav | stav.Stav | ||
| - | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
| ---- | ---- | ||
02_sprava/06_logy_is/03_logy_top.1748951790.txt.gz · Poslední úprava: 2025/06/03 11:56 autor: Michal Souček
