02_sprava:05_chyby_gad:01_pod_body
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| 02_sprava:05_chyby_gad:01_pod_body [2024/12/09 07:39] – Irena Křeková | 02_sprava:05_chyby_gad:01_pod_body [2025/01/02 14:25] (aktuální) – Irena Křeková | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== 2.5.1. Chyby související s podrobnými body ====== | ====== 2.5.1. Chyby související s podrobnými body ====== | ||
| + | |||
| + | **Související kontroly:** | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| [[https:// | [[https:// | ||
| Řádek 7: | Řádek 10: | ||
| ==== Chyba Vrchol linie není obsazen podrobným bodem / Podrobný bod není obsazen bodovým prvkem nebo vrcholem linie ==== | ==== Chyba Vrchol linie není obsazen podrobným bodem / Podrobný bod není obsazen bodovým prvkem nebo vrcholem linie ==== | ||
| - | Situace: Geodet / AZI kreslí domovní přípojku kanalizační sítě vedoucí do kruhového septiku. | + | **Situace:** Geodet / AZI kreslí domovní přípojku kanalizační sítě vedoucí do kruhového septiku. Na první pohled vypadá všechno v pořádku, GAD obsahuje podrobné body i potřebné linie. |
| - | Problém: linie byly v jiném levelu než body. | + | **Problém:** linie byly v jiném levelu než body. |
| - | Řešení: podrobné body musí být ve stejném levelu jako linie či bodové objekty, které jsou vytvořeny z těchto podrobných bodů. | + | **Řešení:** podrobné body musí být ve stejném levelu jako linie či bodové objekty, které jsou vytvořeny z těchto podrobných bodů. |
| // | // | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | //Obrázek č. 1: Podrobné body v jiném levelu než linie, | + | //Obrázek č. 1: Podrobné body v jiném levelu než linie, |
| {{tag> | {{tag> | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| - | stav.Stav | + | stav.Stav |
| stav.Projednáno | stav.Projednáno | ||
| ---- | ---- | ||
02_sprava/05_chyby_gad/01_pod_body.1733729948.txt.gz · Poslední úprava: 2024/12/09 07:39 autor: Irena Křeková
