02_sprava:03_informace_pro_su:03_postup_su
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| 02_sprava:03_informace_pro_su:03_postup_su [2024/07/26 06:16] – vytvořeno Michal Souček | 02_sprava:03_informace_pro_su:03_postup_su [2024/08/28 15:27] (aktuální) – Irena Křeková | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== 2.3.3. Postup stavebního úřadu, není-li údaj o dopravní a technické infrastruktuře v DTM/DMVS ====== | ====== 2.3.3. Postup stavebního úřadu, není-li údaj o dopravní a technické infrastruktuře v DTM/DMVS ====== | ||
| + | |||
| + | Předchozí kapitola: [[02_sprava: | ||
| Postup stavebních úřadů po spuštění DTM krajů, tedy po 1. 7. 2024, v případech, | Postup stavebních úřadů po spuštění DTM krajů, tedy po 1. 7. 2024, v případech, | ||
| Řádek 6: | Řádek 8: | ||
| Dále lze pravděpodobně dovodit, že pokud následně skutečně dojde k „překopnutí“ sítí a ukáže se, že vlastník nedostál své povinnosti údaje o síti vložit do DTM, pak bude za způsobenou škodu odpovídat. | Dále lze pravděpodobně dovodit, že pokud následně skutečně dojde k „překopnutí“ sítí a ukáže se, že vlastník nedostál své povinnosti údaje o síti vložit do DTM, pak bude za způsobenou škodu odpovídat. | ||
| + | |||
| + | Zdroj informací: Jihočeský kraj - [[https:// | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| - | stav.Stav | + | stav.Stav |
| - | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
| ---- | ---- | ||
02_sprava/03_informace_pro_su/03_postup_su.1721974618.txt.gz · Poslední úprava: 2024/07/26 06:16 autor: Michal Souček
