02_sprava:02_vydej_dat:03_poskytovani_dat
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
02_sprava:02_vydej_dat:03_poskytovani_dat [2025/01/20 08:20] – Michal Souček | 02_sprava:02_vydej_dat:03_poskytovani_dat [2025/05/30 20:26] (aktuální) – Irena Křeková | ||
---|---|---|---|
Řádek 107: | Řádek 107: | ||
Pro výdej neveřejných dat platí stejná pravidla jako u dat v předpřipravených balíčcích. | Pro výdej neveřejných dat platí stejná pravidla jako u dat v předpřipravených balíčcích. | ||
- | Kromě formátu JVF DTM je možné získat data v definovaném území ve formátu DGN, SHP nebo GPKG. Plocha území je omezena na 100 ha pro jeden výdej. Pokud zadané území zasahuje do více krajů, je požadavek předán na všechny dotčené kraje. Výsledkem výdeje jsou aktuální data nebo data k zadanému dni. | + | Kromě formátu JVF DTM je možné získat data v definovaném území ve formátu DGN, SHP nebo GPKG. Plocha území je omezena na 200 ha pro jeden výdej. Pokud zadané území zasahuje do více krajů, je požadavek předán na všechny dotčené kraje. Výsledkem výdeje jsou aktuální data nebo data k zadanému dni. |
Stahování dat za vymezené území je možné i pomocí volání webových služeb IS DMVS. Pro jejich používání je nezbytná registrace do Registru subjektů (minimálně jako žadatel) a upload veřejné části certifikátu, | Stahování dat za vymezené území je možné i pomocí volání webových služeb IS DMVS. Pro jejich používání je nezbytná registrace do Registru subjektů (minimálně jako žadatel) a upload veřejné části certifikátu, | ||
02_sprava/02_vydej_dat/03_poskytovani_dat.1737361241.txt.gz · Poslední úprava: 2025/01/20 08:20 autor: Michal Souček