02_sprava:02_vydej_dat:02_vydej_uap
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
02_sprava:02_vydej_dat:02_vydej_uap [2024/01/30 20:51] – vytvořeno Irena Křeková | 02_sprava:02_vydej_dat:02_vydej_uap [2024/02/07 15:47] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková | ||
---|---|---|---|
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
Výdeje dat pro informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI) a územně analytické podklady (ÚAP) | Výdeje dat pro informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI) a územně analytické podklady (ÚAP) | ||
- | Struktura výdejových balíčků bude obdobná jako výdeje dat popsané v [[02_sprava: | + | Struktura výdejových balíčků bude obdobná jako výdeje dat popsané v [[02_sprava: |
- | __** Výdej dat pro Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI): | + | ==== Výdej dat pro Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI): |
** Sady TI: ** | ** Sady TI: ** | ||
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
* ZaznamICS obsahující údaje o IČS, které jsou přidělené objektům DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM. | * ZaznamICS obsahující údaje o IČS, které jsou přidělené objektům DTM v rámci sady / distribuční jednotky JVF DTM. | ||
- | __**Výdej dat pro územně analytické podklady (ÚAP): | + | ==== Výdej dat pro územně analytické podklady (ÚAP): |
** Sady TI: ** | ** Sady TI: ** | ||
Řádek 34: | Řádek 34: | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
- | stav.Stav | + | stav.Stav |
- | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
---- | ---- | ||
02_sprava/02_vydej_dat/02_vydej_uap.1706647901.txt.gz · Poslední úprava: 2024/01/30 20:51 autor: Irena Křeková