01_pravidla:05_kartograf_objekty:01_tvorba_ko
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| 01_pravidla:05_kartograf_objekty:01_tvorba_ko [2024/05/09 11:53] – vytvořeno Irena Křeková | 01_pravidla:05_kartograf_objekty:01_tvorba_ko [2024/09/03 06:36] (aktuální) – Struct data změněna Irena Křeková | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== 1.5.1. Tvorba kartografických objektů ====== | ====== 1.5.1. Tvorba kartografických objektů ====== | ||
| + | Kartografické objekty budou generovány jako součást zpracování aktualizační dokumentace nástroji IS DTM kraje. Jedná se o následující kartografické objekty: | ||
| + | |||
| + | ==== 5.1 Shora viditelné objekty ==== | ||
| + | |||
| + | Shora viditelné hranice objektů. Jedná se o výběr částí průběhů typů objektů dle přílohy 3 Vyhlášky, skupin 1-4 a 6-9 s liniovou geometrií, které splňují podmínku viditelnosti shora, tj. nejsou překryté žádným plošným objektem nebo jeho částí s hodnotou atributu LEVEL větším než hodnota LEVEL výchozího objektu. Tyto odvozené objekty se vedou ve 3D. Pravidlo lze aplikovat pouze v oblasti kompletní ZPS. | ||
| + | |||
| + | ==== 5.2 Shora neviditelné objekty ==== | ||
| + | |||
| + | Shora neviditelné hranice objektů. Jedná se o výběr částí průběhů typů objektů dle přílohy 3 Vyhlášky, skupin 1-4 a 6-9 s liniovou geometrií, které nesplňují podmínku viditelnosti shora, tj. jsou překryté alespoň jedním plošným objektem nebo jeho částí s hodnotou atributu LEVEL větším než hodnota LEVEL výchozího objektu. Tyto odvozené objekty se vedou ve 3D. Pravidlo lze aplikovat pouze v oblasti kompletní ZPS. | ||
| + | |||
| + | ==== 5.3 Zóny nejistoty ZPS ==== | ||
| + | |||
| + | Pro ZPS budou vytvářeny lichoběžníky nad liniovými objekty dle přílohy 3 Vyhlášky, skupin 1-9 s liniovou geometrií, které budou vytvářeny kolmicemi na linie průběhu objektů v podrobných bodech, kde délka kolmic odpovídá dvojnásobku základní střední souřadnicové chyby mxy dle přílohy 2 Vyhlášky daného podrobného bodu a uzavřením těchto kolmic do lichoběžníků pro každý úsek linie. | ||
| + | Evidováno bude N ploch dle počtu segmentů linie. Nemá žádné speciální atributy. Zóny nejistoty pro kód třídy přesnosti 9 se neodvozují. | ||
| + | |||
| + | Zóny nejistoty ZPS generuje IS DTM kraje při aktualizaci ZPS. | ||
| + | ==== 5.4 Zóny nejistoty DI a TI ==== | ||
| + | |||
| + | Pro DI a TI budou zóny nejistoty odvozovány jako buffer se zakulaceným (oblouky) ukončením (s překryvy sousedních úseků) s šířkou bufferu odpovídajícího dvojnásobku základní střední souřadnicové chyby mxy dle přílohy 2 daného úseku DI nebo TI. | ||
| + | |||
| + | Může být tzv. compound polygon (polygon s hranicí složenou z úseček nebo oblouků vzniklých bufferováním). Polygon může obsahovat díru v případě lomené linie (viz obrázek č. 1). Zóny nejistoty pro kód třídy přesnosti 9 se neodvozují. | ||
| + | |||
| + | Zóny nejistoty DI a TI generuje IS DTM kraje při aktualizaci DI a TI. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Obrázek č. 1: Zóny nejistoty DI a TI// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| - | stav.Stav | + | stav.Stav |
| - | stav.Projednáno | + | stav.Projednáno |
| ---- | ---- | ||
01_pravidla/05_kartograf_objekty/01_tvorba_ko.1715255615.txt.gz · Poslední úprava: 2024/05/09 11:53 autor: Irena Křeková
